<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hr">
	<id>http://enerpedia.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=DBeljan</id>
	<title>ENERPEDIA - Doprinosi suradnika [hr]</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://enerpedia.net/api.php?action=feedcontributions&amp;feedformat=atom&amp;user=DBeljan"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php/Posebno:Doprinosi/DBeljan"/>
	<updated>2026-10-05T13:19:26Z</updated>
	<subtitle>Doprinosi suradnika</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.32.0</generator>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_23.png&amp;diff=10024</id>
		<title>Datoteka:Slika 23.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_23.png&amp;diff=10024"/>
		<updated>2024-01-17T09:50:33Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 23.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Cijene električne energije za industriju izražene u PPP&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_22.png&amp;diff=10023</id>
		<title>Datoteka:Slika 22.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_22.png&amp;diff=10023"/>
		<updated>2024-01-17T09:49:06Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 22.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Cijene električne energije za kućanstva izražene u PPP&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_18.png&amp;diff=10022</id>
		<title>Datoteka:Slika 18.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_18.png&amp;diff=10022"/>
		<updated>2024-01-17T09:48:03Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 18.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_24.png&amp;diff=10021</id>
		<title>Datoteka:Slika 24.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_24.png&amp;diff=10021"/>
		<updated>2024-01-17T09:47:12Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 24.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Trend rasta cijene električne energije u EU-27 (Kućanstva: sa svim porezima i davanjima; Industrija: PDV iskljucen)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_25.png&amp;diff=10020</id>
		<title>Datoteka:Slika 25.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_25.png&amp;diff=10020"/>
		<updated>2024-01-17T09:46:26Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 25.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Trend rasta cijene električne energije u EU-27 (Kućanstva: sa svim porezima i davanjima; Industrija: PDV iskljucen)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_20.png&amp;diff=10019</id>
		<title>Datoteka:Slika 20.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_20.png&amp;diff=10019"/>
		<updated>2024-01-17T09:45:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 20.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Cijene električne energije u Europi za kućanstva&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_21.png&amp;diff=10018</id>
		<title>Datoteka:Slika 21.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_21.png&amp;diff=10018"/>
		<updated>2024-01-17T09:43:43Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 21.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Cijene električne energije u Europi za industriju&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_54c.png&amp;diff=10009</id>
		<title>Datoteka:Slika 54c.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_54c.png&amp;diff=10009"/>
		<updated>2023-10-10T07:42:25Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 54c.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Slika 54. Potrošnja solarne električne energije u EJ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_54c.png&amp;diff=10008</id>
		<title>Datoteka:Slika 54c.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_54c.png&amp;diff=10008"/>
		<updated>2023-10-10T07:40:00Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 54c.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Slika 54. Potrošnja solarne električne energije u EJ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_51c.png&amp;diff=10007</id>
		<title>Datoteka:Slika 51c.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_51c.png&amp;diff=10007"/>
		<updated>2023-10-10T07:37:50Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 51c.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Slika 51. Potrošnja električne energije iz vjetroelektrana u EJ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_51c.png&amp;diff=10006</id>
		<title>Datoteka:Slika 51c.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_51c.png&amp;diff=10006"/>
		<updated>2023-10-10T07:35:59Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 51c.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;== Opis ==&lt;br /&gt;
Slika 51. Potrošnja električne energije iz vjetroelektrana u EJ.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_10.png&amp;diff=9887</id>
		<title>Datoteka:Slika 10.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_10.png&amp;diff=9887"/>
		<updated>2023-01-31T08:55:23Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 10.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
	<entry>
		<id>http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_10.png&amp;diff=9886</id>
		<title>Datoteka:Slika 10.png</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://enerpedia.net/index.php?title=Datoteka:Slika_10.png&amp;diff=9886"/>
		<updated>2023-01-31T08:54:30Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;DBeljan: DBeljan је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 10.png&lt;/p&gt;
&lt;hr /&gt;
&lt;div&gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>DBeljan</name></author>
		
	</entry>
</feed>