|
|
| Redak 2.232: |
Redak 2.232: |
| | | | |
| | | | |
| − |
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | '''Tablica 5. '''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Default.aspx?direction=asc&sort=2 Osnivanje tvrtke], [http://www.worldbank.org/ World Bank], 2010
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | <font color="#FF0000">'''Crveno'''</font> - zemlje u tranziciji<br><font color="#800080">'''Purporno'''</font> - novih 12 članica EU, EU27<br><font color="#0000FF">'''Plavo'''</font> - zemlje članice EU, EU15
| |
| − |
| |
| − | {|border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="82%"
| |
| − | |align = "center"|[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Default.aspx?direction=asc&sort=0 Region or Economy]
| |
| − | |align = "center"|[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Default.aspx?direction=asc&sort=1 Procedures (number)]
| |
| − | |align = "center"|[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Default.aspx?direction=desc&sort=2 Duration (days)]
| |
| − | |align = "center"|[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Default.aspx?direction=asc&sort=3 Cost<br>(% GNI per capita)]
| |
| − | |align = "center"|[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Default.aspx?direction=asc&sort=4 Min. Capital<br>(% GNI per capita)]
| |
| − | |-
| |
| − | |OECD
| |
| − | |align = "center"|5.7
| |
| − | |align = "center"|13.0
| |
| − | |align = "center"|4.7
| |
| − | |align = "center"|15.5
| |
| − | |-
| |
| − | |Eastern Europe & Central Asia
| |
| − | |align = "center"|6,7
| |
| − | |align = "center"|17.4
| |
| − | |align = "center"|8.3
| |
| − | |align = "center"|21.5
| |
| − | |-
| |
| − | |South Asia
| |
| − | |align = "center"|7.3
| |
| − | |align = "center"|28.1
| |
| − | |align = "center"|27.0
| |
| − | |align = "center"|26.9
| |
| − | |-
| |
| − | |Middle East & North Africa
| |
| − | |align = "center"|7.9
| |
| − | |align = "center"|20.7
| |
| − | |align = "center"|34.1
| |
| − | |align = "center"|129.7
| |
| − | |-
| |
| − | |East Asia & Pacific
| |
| − | |align = "center"|8.1
| |
| − | |align = "center"|41.1
| |
| − | |align = "center"|25.8
| |
| − | |align = "center"|21.3
| |
| − | |-
| |
| − | |Sub-Saharan Africa
| |
| − | |align = "center"|9.4
| |
| − | |align = "center"|45.6
| |
| − | |align = "center"|99.7
| |
| − | |align = "center"|144.7
| |
| − | |-
| |
| − | |Latin America & Caribbean
| |
| − | |align = "center"|9.5
| |
| − | |align = "center"|61.7
| |
| − | |align = "center"|36.6
| |
| − | |align = "center"|2.9
| |
| − | |-
| |
| − | |align = "center"|
| |
| − | |align = "center"|
| |
| − | |align = "center"|
| |
| − | |align = "center"|
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=140 <font color="#000000">New Zealand</font>]
| |
| − | |align = "center"|1
| |
| − | |align = "center"|1
| |
| − | |align = "center"|0.4
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=35 <font color="#000000">Canada</font>]
| |
| − | |align = "center"|1
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|0.4
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=12 <font color="#000000">Australia</font>]
| |
| − | |align = "center"|2
| |
| − | |align = "center"|2
| |
| − | |align = "center"|0.8
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=117 <font color="#000000">Madagascar</font>]
| |
| − | |align = "center"|2
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|7.1
| |
| − | |align = "center"|0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=160 <font color="#000000">Rwanda</font>]
| |
| − | |align = "center"|2
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|10.1
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=20 <font color="#0000ff">Belgium</font>]
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|5.3
| |
| − | |align = "center"|19.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=69 <font color="#0000ff">Finland</font>]
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|14
| |
| − | |align = "center"|0.9
| |
| − | |align = "center"|7.2
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=74 <font color="#ff0000">Georgia</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|3.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=181 <font color="#0000ff">Sweden</font>]
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|15
| |
| − | |align = "center"|0.6
| |
| − | |align = "center"|28.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=167 <font color="#000000">Singapore</font>]
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|0.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=106 <font color="#ff0000">Kyrgyz Republic</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|11
| |
| − | |align = "center"|5.2
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=43 <font color="#000000">Hong Kong, China</font>]
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|1.8
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=169 <font color="#800080">Slovenia</font>]
| |
| − | |align = "center"|3
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |align = "center"|43.3
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=2 <font color="#000000">Afghanistan</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|30.2
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=30 <font color="#800080">Bulgaria</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|18
| |
| − | |align = "center"|1.7
| |
| − | |align = "center"|20.7
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=56 <font color="#0000ff">Denmark</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |align = "center"|38.6
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=87 <font color="#800080">Hungary</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|8
| |
| − | |align = "center"|10.2
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=93 <font color="#0000ff">Ireland</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|13
| |
| − | |align = "center"|0.3
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=163 <font color="#000000">Saudi Arabia</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|7.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=164 <font color="#000000">Senegal</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|8
| |
| − | |align = "center"|63.7
| |
| − | |align = "center"|206.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=174 <font color="#000000">Sri Lanka</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|38
| |
| − | |align = "center"|5.9
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=188 <font color="#000000">Tonga</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|25
| |
| − | |align = "center"|8.2
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=116 <font color="#ff0000">Macedonia </font>]'''
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|2.5
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=31 <font color="#000000">Burkina Faso</font>]
| |
| − | |align = "center"|4
| |
| − | |align = "center"|14
| |
| − | |align = "center"|50.3
| |
| − | |align = "center"|428.2
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=58 <font color="#000000">Dominica</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|14
| |
| − | |align = "center"|22.6
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=65 <font color="#800080">Estonia</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|1.7
| |
| − | |align = "center"|23.2
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=19 <font color="#ff0000">Belarus</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|1.7
| |
| − | |align = "center"|0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=70 <font color="#0000ff">France</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|0.9
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=88 <font color="#000000">Iceland</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|3.0
| |
| − | |align = "center"|15.8
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=95 <font color="#000000">Israel</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|34
| |
| − | |align = "center"|4.2
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=108 <font color="#800080">Latvia</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|16
| |
| − | |align = "center"|2.1
| |
| − | |align = "center"|14.2
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=109 <font color="#000000">Lebanon</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|9
| |
| − | |align = "center"|78.2
| |
| − | |align = "center"|51.0
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=120 <font color="#000000">Maldives</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|9
| |
| − | |align = "center"|10.0
| |
| − | |align = "center"|4.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=123 <font color="#000000">Marshall Islands</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|17
| |
| − | |align = "center"|16.2
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=125 <font color="#000000">Mauritius</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|4.1
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=12 <font color="#000000">Liberia</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|20
| |
| − | |align = "center"|52.9
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=66 <font color="#000000">Ethiopia</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|9
| |
| − | |align = "center"|18.9
| |
| − | |align = "center"|492.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=176 <font color="#000000">St. Lucia</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|14
| |
| − | |align = "center"|21.8
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=146 <font color="#000000">Oman</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|12
| |
| − | |align = "center"|2.2
| |
| − | |align = "center"|273.6
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=145 <font color="#000000">Norway</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|1.9
| |
| − | |align = "center"|18.7
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=3 <font color="#ff0000">Albania</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|17.0
| |
| − | |align = "center"|0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=161 <font color="#000000">Samoa</font>]
| |
| − | |align = "center"|5
| |
| − | |align = "center"|9
| |
| − | |align = "center"|9.9
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=14 <font color="#ff0000">Azerbaijan</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|10
| |
| − | |align = "center"|2.9
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=61 <font color="#000000">Egypt</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|16.1
| |
| − | |align = "center"|0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=79 <font color="#000000">Grenada</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|20
| |
| − | |align = "center"|24.6
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=166 <font color="#000000">Sierra Leone</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|12
| |
| − | |align = "center"|118.8
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=96 <font color="#0000ff">Italy</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|10
| |
| − | |align = "center"|17.9
| |
| − | |align = "center"|9.7
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=205 <font color="#000000">Yemen</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|12
| |
| − | |align = "center"|83.0
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=97 <font color="#000000">Jamaica</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|8
| |
| − | |align = "center"|5.3
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=102 <font color="#000000">Kiribati</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|21
| |
| − | |align = "center"|38
| |
| − | |align = "center"|20.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=56 <font color="#0000ff">Luxembourg</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|24
| |
| − | |align = "center"|1.8
| |
| − | |align = "center"|19.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=132 <font color="#000000">Morocco</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|12
| |
| − | |align = "center"|16.1
| |
| − | |align = "center"|11.8
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=137 <font color="#0000ff">Netherlands</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|10
| |
| − | |align = "center"|5.6
| |
| − | |align = "center"|49.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=155 <font color="#0000ff">Portugal</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|6.4
| |
| − | |align = "center"|33.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=156 <font color="#000000">Qatar</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|7.1
| |
| − | |align = "center"|59.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=149 <font color="#000000">Panama</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|12
| |
| − | |align = "center"|10.3
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=158 <font color="#800080">Romania</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|10
| |
| − | |align = "center"|2.9
| |
| − | |align = "center"|0.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=168 <font color="#800080">Slovakia</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|16
| |
| − | |align = "center"|2
| |
| − | |align = "center"|23.8
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=172 <font color="#000000">South Africa</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|22
| |
| − | |align = "center"|5.9
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=141 <font color="#000000">Nicaragua</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|39
| |
| − | |align = "center"|111.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=182 <font color="#000000">Switzerland</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|20
| |
| − | |align = "center"|2.0
| |
| − | |align = "center"|26.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=45 <font color="#000000">Taiwan, China</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|23
| |
| − | |align = "center"|3.9
| |
| − | |align = "center"|0
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=10 <font color="#ff0000">Armenia</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|15
| |
| − | |align = "center"|2.6
| |
| − | |align = "center"|0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=191 <font color="#000000">Turkey</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|14.2
| |
| − | |align = "center"|9.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=196 <font color="#0000ff">United Kingdom</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|13
| |
| − | |align = "center"|0.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=197 <font color="#000000">United States</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|0.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=207 <font color="#000000">Zambia, the</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|18
| |
| − | |align = "center"|28.4
| |
| − | |align = "center"|1.3
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=154 <font color="#800080">Poland</font>]
| |
| − | |align = "center"|6
| |
| − | |align = "center"|32
| |
| − | |align = "center"|17.9
| |
| − | |align = "center"|15.3
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=12 <font color="#000000">Bahamas</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|31
| |
| − | |align = "center"|8.5
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=12 <font color="#000000">Bahrain</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|9
| |
| − | |align = "center"|0.5
| |
| − | |align = "center"|195.2
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=17 <font color="#000000">Bangladesh</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|44
| |
| − | |align = "center"|36.2
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=186 <font color="#000000">Thailand</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|32
| |
| − | |align = "center"|6.3
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=22 <font color="#000000">Benin</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|31
| |
| − | |align = "center"|155.5
| |
| − | |align = "center"|290.8
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=110 <font color="#000000">Lesotho</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|40
| |
| − | |align = "center"|27.0
| |
| − | |align = "center"|11.9
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=114 <font color="#800080">Lithuania</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|26
| |
| − | |align = "center"|2.4
| |
| − | |align = "center"|31.1
| |
| − | |-
| |
| − |
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=128 <font color="#000000">Micronesia</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|16
| |
| − | |align = "center"|136.9
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=131 <font color="#ff0000">Mongolia</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|13
| |
| − | |align = "center"|3.0
| |
| − | |align = "center"|44.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=177 <font color="#000000">St. Vincent and the Grenadines</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|11
| |
| − | |align = "center"|21.0
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=183 <font color="#000000">Syria</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|17
| |
| − | |align = "center"|27.8
| |
| − | |align = "center"|1,012.5
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=136 <font color="#000000">Nepal</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|31
| |
| − | |align = "center"|53.6
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=187 <font color="#000000">Togo</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|75
| |
| − | |align = "center"|205.0
| |
| − | |align = "center"|514.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=151 <font color="#000000">Paraguay</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|35
| |
| − | |align = "center"|56.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=156 <font color="#000000">Puerto Rico</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|0.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=170 <font color="#000000">Solomon Islands</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|57
| |
| − | |align = "center"|52.7
| |
| − | |align = "center"|0.0
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=91 <font color="#000000">Iran</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|9
| |
| − | |align = "center"|3.9
| |
| − | |align = "center"|0.8
| |
| − | |-
| |
| − | |'''[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=100 <font color="#ff0000">Kazakhstan</font>]'''
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|20
| |
| − | |align = "center"|4.8
| |
| − | |align = "center"|13.4
| |
| − | |-
| |
| − | |[http://www.doingbusiness.org/ExploreTopics/StartingBusiness/Details.aspx?economyid=107 <font color="#000000">Lao PDR</font>]
| |
| − | |align = "center"|7
| |
| − | |align = "center"|100
| |
| − | |align = "center"|12.3
| |
