Popis slika
Jump to navigation
Jump to search
Ova stranica pokazuje sve postavljene datoteke. Kad je filtriran po suradniku, popis prikazuje samo one datoteke čije je posljednje inačice postavio taj suradnik.
| Datum | Naziv slike | Smanjeni pregled | Veličina | Suradnik | Opis | Inačice |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:39, 14. lipnja 2010. | Odsisno tlacna ventilacija.JPG (datoteka) | 33 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 20:08, 14. lipnja 2010. | Hladnjak.JPG (datoteka) | 5 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 20:10, 14. lipnja 2010. | Split sustav.JPG (datoteka) | 37 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:13, 14. lipnja 2010. | ARU.JPG (datoteka) | 27 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:18, 14. lipnja 2010. | Rashladni ciklus.JPG (datoteka) | 27 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 12:34, 16. lipnja 2010. | Marko nova.png (datoteka) | ![]() |
1 KB | Marko | 1 | |
| 21:06, 20. lipnja 2010. | Dizalica topline.JPG (datoteka) | 31 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:53, 20. lipnja 2010. | Podzemna toplinska sonda.JPG (datoteka) | 8 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:53, 20. lipnja 2010. | Podzemni toplinski kolektor.JPG (datoteka) | 8 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 22:06, 20. lipnja 2010. | Dizalica topline voda.JPG (datoteka) | 15 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 22:07, 20. lipnja 2010. | Dizalica topline zrak.JPG (datoteka) | 51 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:07, 20. lipnja 2010. | Udio potrosnje.JPG (datoteka) | 8 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:23, 20. lipnja 2010. | Gubici topline.JPG (datoteka) | 18 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:24, 20. lipnja 2010. | Deblijna izolacije.JPG (datoteka) | 19 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 00:00, 21. lipnja 2010. | Bilanca energije zgrade.JPG (datoteka) | 39 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 16:20, 21. lipnja 2010. | Split.JPG (datoteka) | 16 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 16:52, 21. lipnja 2010. | Klima komora.JPG (datoteka) | 24 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 17:28, 21. lipnja 2010. | Kanalski razvod.JPG (datoteka) | 19 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 19:19, 21. lipnja 2010. | Rekuperator.JPG (datoteka) | 33 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 19:27, 21. lipnja 2010. | Regenerator.JPG (datoteka) | 27 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 19:56, 21. lipnja 2010. | Plocasti kolektor.JPG (datoteka) | 10 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 19:56, 21. lipnja 2010. | Spajanje kolektora.JPG (datoteka) | 7 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 20:38, 21. lipnja 2010. | Kamena vuna.JPG (datoteka) | 9 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:11, 21. lipnja 2010. | Izolacija kk.JPG (datoteka) | 30 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:12, 21. lipnja 2010. | Izolacija poda.jpg (datoteka) | 19 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:12, 21. lipnja 2010. | Izolacija rk.JPG (datoteka) | 28 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:12, 21. lipnja 2010. | Izolacija vz.JPG (datoteka) | 29 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:12, 21. lipnja 2010. | Prozori1.JPG (datoteka) | 20 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 09:12, 22. lipnja 2010. | Ter11 NOVO.jpg (datoteka) | 30 KB | Ivana | 1 | ||
| 09:16, 22. lipnja 2010. | Ter11-NOVO.jpg (datoteka) | 30 KB | Ivana | 1 | ||
| 09:28, 22. lipnja 2010. | Ter11.-NOVO.jpg (datoteka) | 30 KB | Ivana | center | 1 | |
| 09:47, 22. lipnja 2010. | Primarnacelija-novo.jpg (datoteka) | 19 KB | Ivana | center | 2 | |
| 10:23, 22. lipnja 2010. | Ter15-NOVO.jpg (datoteka) | 61 KB | Ivana | center | 1 | |
| 10:28, 22. lipnja 2010. | Ter8-NOVO.jpg (datoteka) | 48 KB | Ivana | center | 3 | |
| 12:13, 22. lipnja 2010. | Ter16-NOVO.jpg (datoteka) | 23 KB | Ivana | center | 1 | |
| 12:24, 22. lipnja 2010. | Stupvj-NOVO.jpg (datoteka) | 53 KB | Ivana | center | 1 | |
| 12:32, 22. lipnja 2010. | Stupvj5-NOVO.jpg (datoteka) | 39 KB | Ivana | center | 2 | |
| 12:35, 22. lipnja 2010. | Stupvj5-NOVO.JPG (datoteka) | 39 KB | Ivana | center | 1 | |
| 19:51, 22. lipnja 2010. | Sektor zgradarstva.JPG (datoteka) | 12 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 20:29, 22. lipnja 2010. | Biomasa.JPG (datoteka) | 23 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 20:59, 22. lipnja 2010. | Kondenzacijski kotao.jpg (datoteka) | 15 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:11, 22. lipnja 2010. | Termostatski ventil.JPG (datoteka) | 14 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 21:40, 22. lipnja 2010. | Voda1.JPG (datoteka) | 8 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:17, 22. lipnja 2010. | Hjerarhija otpada.JPG (datoteka) | 13 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:19, 22. lipnja 2010. | Podjela po grupama u EU.JPG (datoteka) | 40 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:20, 22. lipnja 2010. | Odlagalište.jpg (datoteka) | Pogrješka pri izradbi sličice: Nedostaje datoteka |
73 KB | Iva.nekic | 1 | |
| 23:21, 22. lipnja 2010. | Landfills.JPG (datoteka) | 23 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:22, 22. lipnja 2010. | Odlagalište1.JPG (datoteka) | Pogrješka pri izradbi sličice: Nedostaje datoteka |
50 KB | Iva.nekic | 1 | |
| 23:27, 22. lipnja 2010. | LandfillCrossSection.jpg (datoteka) | 73 KB | Iva.nekic | 1 | ||
| 23:29, 22. lipnja 2010. | Stvaranje otpada po stanovniku EU.JPG (datoteka) | 26 KB | Iva.nekic | 1 |
