Razlika između inačica stranice »Bilance primarne energije«
m |
|||
| (Nije prikazano 18 međuinačica istog suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
| − | [[Slika: | + | [[Slika:CS-1998.jpg|Cijena struje iz pojedinih primarnih izvora 1998]] |
| + | |||
| + | Slika 1. Cijena struje iz pojedinih primarnih izvora | ||
| + | (ABB: Renewable Energy, Status and Prospects, 1998) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Tablica 1. Potrošnja primarne energije [TPES, [[Tablica za preračunavanje oblika energije|milijuni tona ekvivalentne nafte]] ], prema BP. Za usporedbu, ukupna iskorištena primarna energija vjetra u 2005. godini bila je 16.178 mtoe u svijetu. | ||
| + | |||
| + | {| border="1" | ||
| + | |- | ||
| + | ! potrošnja primarne energije milijuna toe, 2005 !! nafta !! prirodni plin !! ugljen !! nuklearna energija !! hidroenergija !! ukupno | ||
| + | |- | ||
| + | | SAD* || 945 || 570 || 575 || 186 || 60 || '''2336''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Amerike''' || '''1133''' || '''697''' || '''614''' || '''209''' || '''149''' || '''2802''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Francuska* || 93 || 41 || 13 || 102 || 13 || '''262''' | ||
| + | |- | ||
| + | | ''EU*'' || ''700'' || ''424'' || ''299'' || ''221'' || ''71'' || '''''1715''''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Norveška* || 10 || 4 || 0.5 || - || 31 || '''45.5''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Rusija || 130 || 365 || 112 || 34 || 40 || '''681''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Hrvatska (1999) || 4 || 2 || 1 || - || 1 || '''7''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Europa''' || '''963''' || '''1010''' || '''538''' || '''286''' || '''187''' || '''2984''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Kina || 327 || 42 || 1082 || 12 || 91 || '''1554''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Indija || 116 || 33 || 213 || 4 || 22 || '''388''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Japan* || 244 || 73 || 121 || 66 || 20 || '''524''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Azija i Pacifik''' || '''1117''' || '''366''' || '''1648''' || '''125''' || '''167''' || '''3424''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Afrika''' || '''129''' || '''64''' || '''100''' || '''3''' || '''20''' || '''316''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Bliski istok''' || '''271''' || '''226''' || '''9''' || '''-''' || '''4''' || '''510''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Svijet''' || '''3837''' || '''2475''' || '''2930''' || '''627''' || '''669''' || '''10538''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''Svijet, porast''' || '''1.3%''' || '''2.3%''' || '''5.0%''' || '''0.6%''' || '''4.2%''' || '''2.3%''' | ||
| + | |- | ||
| + | | '''od toga OECD*''' || '''2271''' || '''1275''' || '''1169''' || '''531''' || '''297''' || '''5543''' | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Svijet.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 2. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/29TPESPI.pdf svjetskoj potrošnji] - težište na fosilnim gorivima | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:OECD total.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 3. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/28TPESPI.pdf OECD-a] - 59% svjetske potrošnje | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:IEA Europe.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 4. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/18TPESPI.pdf ukupnoj europskoj potrošnji] - 32% svjetske potrošnje - naglasak na fosilnim gorivima | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:EU-25.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 5. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/37TPESPI.pdf Europske Unije] - 17% svjetske potrošnje - nešto jači udio nuklearne energije | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:US2003.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 6. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/USTPESPI.pdf SAD-a] - 26% svjetske potrošnje | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Francuska.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 7. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/FRTPESPI.pdf Francuske] - 3% svjetske potrošnje - težište na nuklearnoj energiji | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Norveska.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 8. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/NOTPESPI.pdf Norveške] - 0.3% svetske potrošnje - težište na hidroenergiji i prirodnom plinu | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Rusija.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 9. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/RUTPESPI.pdf Rusije] - 7% svjetske potrošnje - težište na prirodnom plinu | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Kina.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 10. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/CNTPESPI.pdf Kine] - 9% svjetske potrošnje - težište na ugljenu | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Hrvatska3.JPG]] | ||
| + | |||
| + | Slika 11. | ||
| + | Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji [http://www.iea.org/Textbase/stats/PDF_graphs/HRTPESPI.pdf Hrvatske], 1998- 0.1% svjetske potrošnje - naglasak na nafti i prirodnom plinu. | ||
Trenutačna izmjena od 15:38, 12. studenog 2006.
Slika 1. Cijena struje iz pojedinih primarnih izvora (ABB: Renewable Energy, Status and Prospects, 1998)
Tablica 1. Potrošnja primarne energije [TPES, milijuni tona ekvivalentne nafte ], prema BP. Za usporedbu, ukupna iskorištena primarna energija vjetra u 2005. godini bila je 16.178 mtoe u svijetu.
| potrošnja primarne energije milijuna toe, 2005 | nafta | prirodni plin | ugljen | nuklearna energija | hidroenergija | ukupno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAD* | 945 | 570 | 575 | 186 | 60 | 2336 |
| Amerike | 1133 | 697 | 614 | 209 | 149 | 2802 |
| Francuska* | 93 | 41 | 13 | 102 | 13 | 262 |
| EU* | 700 | 424 | 299 | 221 | 71 | 1715 |
| Norveška* | 10 | 4 | 0.5 | - | 31 | 45.5 |
| Rusija | 130 | 365 | 112 | 34 | 40 | 681 |
| Hrvatska (1999) | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 7 |
| Europa | 963 | 1010 | 538 | 286 | 187 | 2984 |
| Kina | 327 | 42 | 1082 | 12 | 91 | 1554 |
| Indija | 116 | 33 | 213 | 4 | 22 | 388 |
| Japan* | 244 | 73 | 121 | 66 | 20 | 524 |
| Azija i Pacifik | 1117 | 366 | 1648 | 125 | 167 | 3424 |
| Afrika | 129 | 64 | 100 | 3 | 20 | 316 |
| Bliski istok | 271 | 226 | 9 | - | 4 | 510 |
| Svijet | 3837 | 2475 | 2930 | 627 | 669 | 10538 |
| Svijet, porast | 1.3% | 2.3% | 5.0% | 0.6% | 4.2% | 2.3% |
| od toga OECD* | 2271 | 1275 | 1169 | 531 | 297 | 5543 |
Slika 2. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj svjetskoj potrošnji - težište na fosilnim gorivima
Slika 3. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji OECD-a - 59% svjetske potrošnje
Slika 4. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj europskoj potrošnji - 32% svjetske potrošnje - naglasak na fosilnim gorivima
Slika 5. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji Europske Unije - 17% svjetske potrošnje - nešto jači udio nuklearne energije
Slika 6. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji SAD-a - 26% svjetske potrošnje
Slika 7. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji Francuske - 3% svjetske potrošnje - težište na nuklearnoj energiji
Slika 8. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji Norveške - 0.3% svetske potrošnje - težište na hidroenergiji i prirodnom plinu
Slika 9. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji Rusije - 7% svjetske potrošnje - težište na prirodnom plinu
Slika 10. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji Kine - 9% svjetske potrošnje - težište na ugljenu
Slika 11. Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj potrošnji Hrvatske, 1998- 0.1% svjetske potrošnje - naglasak na nafti i prirodnom plinu.
