Razlika između inačica stranice »Datoteka:WIndhydro.jpg«
Jump to navigation
Jump to search
(Evita Leljak је postavio novu inačicu Datoteka:WIndhydro.jpg) |
(Evita Leljak је postavio novu inačicu Datoteka:WIndhydro.jpg) |
| (Nisu prikazane 2 međuinačice istog suradnika) | |
Nema razlike inačica
| |
Trenutačna izmjena od 13:30, 28. siječnja 2023.
Opis
Udjeli obnovljivih izvora po energetskim regijama https://ourworldindata.org/renewable-energy
Povijest datoteke
Kliknite na datum/vrijeme kako biste vidjeli datoteku kakva je tada bila.
| Datum/Vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Suradnik | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| sadašnja | 13:30, 28. siječnja 2023. | 1.579x680 (159 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | ||
| 20:58, 27. siječnja 2023. | 1.576x683 (155 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | vraćeno na inačicu od 27. siječnja 2023., 19:36 (CET) | ||
| 20:55, 27. siječnja 2023. | 1.920x1.080 (286 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | |||
| 20:36, 27. siječnja 2023. | 1.576x683 (155 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | vraćeno na inačicu od 27. siječnja 2023., 19:29 (CET) | ||
| 20:35, 27. siječnja 2023. | 1.375x456 (87 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | vraćeno na inačicu od 5. veljače 2022., 22:30 (CET) | ||
| 20:29, 27. siječnja 2023. | 1.576x683 (155 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana i vjetroelektrana | ||
| 23:30, 5. veljače 2022. | 1.375x456 (87 KB) | Borna Dujmic (razgovor | doprinosi) | Udjeli obnovljivih izvora po energetskim regijama https://ourworldindata.org/renewable-energy |
- Ne možete prepisati ovu datoteku.
Poveznice slike
Sljedeće stranice povezuju na ovu sliku: