Razlika između inačica stranice »OBLICI PRIMARNE ENERGIJE«
Jump to navigation
Jump to search
(→'''''Oblici primarne energije''''') |
|||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
Primarna energija je ona uzeta iz prirode bez pretvorbe, bilo da se radi o kemijskom potencijalu fosilnih goriva, drva ili biomase, nuklearnoj energiji, kinetičkoj energiji vjetra, potencijalnoj energiji vodenih tokova ili toplinskoj energiji geotermalnih izvora. | Primarna energija je ona uzeta iz prirode bez pretvorbe, bilo da se radi o kemijskom potencijalu fosilnih goriva, drva ili biomase, nuklearnoj energiji, kinetičkoj energiji vjetra, potencijalnoj energiji vodenih tokova ili toplinskoj energiji geotermalnih izvora. | ||
| + | |||
| + | == Komercijalni == | ||
| + | |||
| + | [[Slika:World c.jpg|Potrošnja primarne energije na svjetskoj razini]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:potrosnja_regije.jpg|Potrošnja po regijama Svijeta]] | ||
| + | |||
| + | === Neobnovljivi === | ||
| + | |||
| + | * fosilna goriva | ||
| + | * nafta | ||
| + | * plin | ||
| + | * ugljen | ||
| + | * nuklearna energija | ||
| + | |||
| + | === Obnovljivi === | ||
| + | |||
| + | *[[vjetar]] | ||
| + | *[[hidroenergija]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:god-pov.gif|Godišnje povećanje kapaciteta obnovljive energije (GW)]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Udjeli_primarnih_energija_2004.jpg|Udio u obnovljivim izvorima energije]] | ||
Inačica od 13:21, 6. studenog 2006.
Primarna energija je ona uzeta iz prirode bez pretvorbe, bilo da se radi o kemijskom potencijalu fosilnih goriva, drva ili biomase, nuklearnoj energiji, kinetičkoj energiji vjetra, potencijalnoj energiji vodenih tokova ili toplinskoj energiji geotermalnih izvora.
Komercijalni
Neobnovljivi
- fosilna goriva
- nafta
- plin
- ugljen
- nuklearna energija
Obnovljivi



