Razlika između inačica stranice »FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST«
(→ZGRADARSTVO ENERGIJA ZA GRIJANJE U ZGRADAMA) |
|||
| Redak 34: | Redak 34: | ||
Predavanje: Zgradarstvo - Energija za grijanje u zgradama | Predavanje: Zgradarstvo - Energija za grijanje u zgradama | ||
[http://case study: Evaluacija troškova grijanja za stambenu zgradu bez i s toplinskom zaštitom] | [http://case study: Evaluacija troškova grijanja za stambenu zgradu bez i s toplinskom zaštitom] | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax1.jpg|centar|250px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
Sektor zgradarstva je najveći pojedinačni potrošač energije i odgovoran je za preko 40% ukupne potrošnje energije. | Sektor zgradarstva je najveći pojedinačni potrošač energije i odgovoran je za preko 40% ukupne potrošnje energije. | ||
| Redak 39: | Redak 47: | ||
U sektoru zgradarstva leži i najveći potencijal energetskih ušteda (min. 22% sadašnje energetske potrošnje do 2010. godine) | U sektoru zgradarstva leži i najveći potencijal energetskih ušteda (min. 22% sadašnje energetske potrošnje do 2010. godine) | ||
| + | |||
| + | [[Slika:slikax2.jpg|centar|450px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Potrošnja energije za grijanje prostora i grijani prostor u Danskoj. | ||
| − | |||
| + | [[Slika:Slikax3.jpg|centar|550px]] | ||
| + | [[Slika:Slikax6.jpg|left|350px]] [[Slika:Slikax4.jpg|centar|350px]] | ||
| Redak 56: | Redak 70: | ||
Tablica 1. KOEFICIJENTI PROLAZA TOPLINE, k (W/m2 oK) | Tablica 1. KOEFICIJENTI PROLAZA TOPLINE, k (W/m2 oK) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax7.jpg|centar|550px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| Redak 61: | Redak 83: | ||
Građevinske klimatske zone u RH. | Građevinske klimatske zone u RH. | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax9.jpg|centar|400px]] | ||
| Redak 106: | Redak 130: | ||
PET BITNIH ZAHTJEVA DIREKTIVE 2002/91/EC | PET BITNIH ZAHTJEVA DIREKTIVE 2002/91/EC | ||
| − | Uspostava općeg okvira za metodologiju proračuna energergetskih karakteristika zgrada | + | |
| − | Primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za nove zgrade | + | -Uspostava općeg okvira za metodologiju proračuna energergetskih karakteristika zgrada |
| − | Primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za postojeće zgrade prilikom većih rekonstrukcija (korisne površine iznad 1000 m2) | + | |
| − | Energetska certifikacija zgrada | + | -Primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za nove zgrade |
| − | Redovite inspekcija kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama | + | |
| + | -Primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za postojeće zgrade prilikom većih rekonstrukcija (korisne površine iznad 1000 m2) | ||
| + | |||
| + | -Energetska certifikacija zgrada | ||
| + | |||
| + | -Redovite inspekcija kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax11.jpg|centar|500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| Redak 119: | Redak 156: | ||
koje će pokrenuti tržište i građevinsku industriju prema značajnom povećanju energetske efikasnosti. | koje će pokrenuti tržište i građevinsku industriju prema značajnom povećanju energetske efikasnosti. | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax12.jpg|centar|400px]] | ||
Energetske potrebe kuća u kWh/m2. | Energetske potrebe kuća u kWh/m2. | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax13.jpg|centar|500px]] | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax14.jpg|centar|500px]] | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax15.jpg|centar|500px]] | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax16.jpg|centar|500px]] | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax17.jpg|centar|500px]] | ||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax18.jpg|centar|600px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | OPIS SUSTAVA: | ||
| + | 1. UNUTARNJA ŽBUKA (VC 40, GV 10) | ||
| + | |||
| + | 2. ZID | ||
| + | |||
| + | 3. SOKL PROFIL | ||
| + | |||
| + | 4. POLISTIREN PLOČA | ||
| + | |||
| + | 5. PRIČVRSNICA | ||
| + | |||
| + | 6. KUTNI PROFIL S MREŽICOM | ||
| + | |||
| + | 7. SAMOTERM® / SAMOTERM® GLET | ||
| + | |||
| + | 8. ARMIRAJUCA STAKLENA MREŽICA SM-28F | ||
| + | |||
| + | 9. IMPREGNACIJA I ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:Slikax21.jpg|centar|200px]] | ||
== KUĆANSKI APARATI== | == KUĆANSKI APARATI== | ||
Inačica od 15:48, 14. prosinca 2007.
Sadržaj
FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
ENERGIJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
ENERGIJA U INDUSTRIJI
Dobivanje podrške uprave
Energetska baza podataka
Indetifikacija,evaluacija i imlementacija projekata racionalizacije korištenja energije
Monitoring,evaluacija i follw-up rezultata za štednju energije
ZGRADARSTVO-GRIJANJE I HLAĐENJE
Energetika po sektorima
ZGRADARSTVO ENERGIJA ZA GRIJANJE U ZGRADAMA
Sadržaj:
Predavanje: Zgradarstvo - Energija za grijanje u zgradama
study: Evaluacija troškova grijanja za stambenu zgradu bez i s toplinskom zaštitom
Sektor zgradarstva je najveći pojedinačni potrošač energije i odgovoran je za preko 40% ukupne potrošnje energije.
U sektoru zgradarstva leži i najveći potencijal energetskih ušteda (min. 22% sadašnje energetske potrošnje do 2010. godine)
Potrošnja energije za grijanje prostora i grijani prostor u Danskoj.
Gubici energije kroz zidove u EU 2001. MJ/ m2 (1kWh=3,6MJ)
Europsko udruženje proizvođača toplinske izolacije EURIMA u suradnji s internacionalnom tvrtkom ECOFYS napravili su analizu gubitaka toplinske energije kroz pojedine konstrukcije u zgradama EU, te analizu primjenjenih debljina toplinske izolacije na istim konstrukcijama.
Tablica 1. KOEFICIJENTI PROLAZA TOPLINE, k (W/m2 oK)
Građevinske klimatske zone u RH.
Vrijednosti dozvoljenog koef. prolaza topline k (W/m2 oK) prema propisima o toplinskoj zaštiti u RH od 1970. do danas.
• 1970. Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za toplinsku zaštitu zgrada
- prvi propis o toplinskoj zaštiti zgrada, određene su najveće dozvoljene vrijednosti koeficijenta prolaza topline k za pojedine građevne elemente za određenu klimatsku zonu
• 1980. Norma JUS U.J5.600 toplinska tehnika u građevinarstvu, tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada
• 1987. Inovirano izdanje norme JUS.U.J5.600 toplinska tehnika u građevinarstvu, tehnički uvjeti za projektiranje i građenje zgrada
– propisivanjem najvećih specifičnih transmisijskih toplinskih gubitaka zgrade i dopuštenih toplinskih gubitaka
provjetravanjem osigurava se racionalna uporaba toplinske energije
Trenutno važeći propisi o uštedi energije i toplinskoj zaštiti kod zgrada u Hrvatskoj–iz 1987.g. (danas HRN U.J5.600)
Zakon o gradnji (N.N. 175/03 i 100/04) Članak 12. Ušteda energije i toplinska zaštita “Građevina i njezini uređaji za grijanje, hlađenje i provjetravanje moraju biti projektirani i izgrađeni na način da, u odnosu na mjesne klimatske prilike, potrošnja energije prilikom njihovog korištenja bude jednaka propisanoj razini ili niža od nje, a da za osobe koje borave u građevini budu osigurani zadovoljavajući toplinski uvjeti
Novi Tehnički propis o uštedi energije i toplinskoj zaštiti kod zgrada - u izradi
- dio koji se odnosi na uštedu toplinske energije propisivanjem dopuštene godišnje potrošnje toplinske energije za grijanje po m2 grijane površine (omogućena je fleksibilnost kod projektiranja) - dio koji se odnosi na toplinsku zaštitu propisivanjem najvećih dopuštenih vrijednosti koeficijenata prolaza topline za pojedine građevne elemente zgrade propisivanjem dinamičkih toplinskih značajki pojedinih građ. elemenata Pravilnik o olakšicama za održivu gradnju – u izradi
Usklađivanje s europskim zakonodavstvom.
Direktive na ovom području: • 89/106/EEC od 21. 12. 1988. O usklađivanju zakonskih i upravnih propisa država članica o građevnim proizvodima. • 93/76/EEC od 13. 09. 1993. O ograničavanju emisija ugljikovog dioksida kroz učinkovito korištenje energije. • 2002/91/EC od 16. 12. 2002. O energetskoj učinkovitosti zgrada.
PET BITNIH ZAHTJEVA DIREKTIVE 2002/91/EC
-Uspostava općeg okvira za metodologiju proračuna energergetskih karakteristika zgrada
-Primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za nove zgrade
-Primjena minimalnih zahtjeva energetske efikasnosti za postojeće zgrade prilikom većih rekonstrukcija (korisne površine iznad 1000 m2)
-Energetska certifikacija zgrada
-Redovite inspekcija kotlova i sustava za kondicioniranje zraka u zgradama
ENERGETSKI CERTIFIKAT Energetski certifikati za zgrade na tržištu s podacima o godišnjoj potrošnji energije, koji će biti dostupni svim zainteresiranim strankama, trebali bi postati suvremeno sredstvo marketinga koje će pokrenuti tržište i građevinsku industriju prema značajnom povećanju energetske efikasnosti.
Energetske potrebe kuća u kWh/m2.
OPIS SUSTAVA: 1. UNUTARNJA ŽBUKA (VC 40, GV 10)
2. ZID
3. SOKL PROFIL
4. POLISTIREN PLOČA
5. PRIČVRSNICA
6. KUTNI PROFIL S MREŽICOM
7. SAMOTERM® / SAMOTERM® GLET
8. ARMIRAJUCA STAKLENA MREŽICA SM-28F
9. IMPREGNACIJA I ZAVRŠNO DEKORATIVNE ŽBUKE

