Razlika između inačica stranice »Filip Igrcic«
Jump to navigation
Jump to search
RASPOLOŽIVA SNAGA TEHNIČKI
MINIMUM
(MW) TIP
ELEKTRANE GENERATOR UKUPNO (MW) (MW) HE SENJ3*72 216 3*33 AKUMULACIJSKA HE SKLOPE1*22.5 22.5 AKUMULACIJSKA HE VINODOL3*28 84 AKUMULACIJSKA CHE FUŽINE4/(-4.2) 4/-4.2 AKUMULACIJSKA HE PERUČA2*20.8 41.6 5 AKUMULACIJSKA HE ORLOVAC3*79 237 50 AKUMULACIJSKA CS BUŠKO BLATO11.3/(-10.3) 11.3/-10.3 0.81 AKUMULACIJSKA HE ZAKUČAC2*108 2*135 486 50+80 AKUMULACIJSKA RHE VELEBIT2*138/(-120) 276/-240 80 AKUMULACIJSKA HE DUBROVNIK2*108 216 50 AKUMULACIJSKA HE ĐALE2*20.4 40.8 6 AKUMULACIJSKA HE KRALJEVAC12.8+2*20.8+4.8 59.2 1 AKUMULACIJSKA HE RIJEKA2*18 36 2*9 PROTOČNA HE MILJACKA4.8+3*6.4 24 1 PROTOČNA HE GOLUBIĆ2*3.27 6.5 1 PROTOČNA HE GOJAK3*16 48 3*2 PROTOČNA HE VARAŽDIN2*43 86 2*18 PROTOČNA HE ČAKOVEC2*40.3 80.6 2*15 PROTOČNA HE DUBRAVA2*40.3 80.6 2*15 PROTOČNA HE OZALJ2*1+1*0.8+2*1.1 5 PROTOČNA MALE HE (7)11,6/(-1.5) 11,6/-1.5 PROTOČNA HE BIOLOŠKOG
MINIMUMA (3)3.4 3.4 PROTOČNA U K U P N O HE2076.1/-256 CS: crpna stanica CHE: crpna HE RHE: reverzibilna HE TERMOELEKTRANERASPOLOŽIVA SNAGA TEHNIČKI MINIMUM
(MW) GORIVO GENERATOR PRAG (MW) (MW) TE PLOMIN I105 98 60 ugljen TE PLOMIN II*210 192 90 ugljen TE RIJEKA320 303 90 l.ulje TE SISAK2*210 396 90+90 l.ulje/p.plin TE-TO ZAGREB25+120 135 12+60 l.ulje/p.plin EL-TO ZAGREB12,5+32+52 83 3.5+5.5+2*1 l.ulje/p.plin KTE JERTOVEC2*42,5 83 8+8 p.plin/ELU PTE OSIJEK2*25 48 1+1 p.plin/ELU TE-TO OSIJEK45 42 10 l.ulje/p.plin NE KRŠKO(50%)332 316 16 UO2 INTERVENTNE DIESEL
(4)34.8 34.8 D2 INTERVENTNE PLINSKE
(1)13.5 13.5 2GT U K U P N O TE+NE1856.8 1744.3 l.ulje: loživo ulje p.plin: prirodni plin ELU: extralako ulje UO2: uranov oksid D2/2GT: specijalna ulja za pogon interventnih elektrana U K U P N O HE+TE+NE3820.4 * TE Plomin II - blok, u kojem je HEP 50 %-tni vlasnik, u fazi testiranja Napomena: U tablici nisu prikazane neraspoložive termoelektrane u drugim državama, ukupnesnage 650 MW; TE Obrenovac (300 MW) u Srbiji, te TE Tuzla (200 MW),TE Kakanj (50 MW) i TE Gacko (100 MW) u Bosni i Hercegovini.|-
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" height="157" width="520"Elektrana Godina izlaska iz pogona 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2014 2011 2012 2009
(→Solarne termalne elektrane) |
|||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
| − | </ | + | |} {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="99%" |
| + | |||
| + | {| | ||
| + | '''<font size="2" color="#000000" face="Arial"> HIDROELEKTRANE</font>'''<center>'''<font size="2" color="#000000" face="Arial">RASPOLOŽIVA SNAGA</font>'''</center><center>'''<font size="2" color="#000000" face="Arial">TEHNIČKI <br />MINIMUM<br />(MW)</font>'''</center><center>'''<font size="2" color="#000000" face="Arial">TIP<br />ELEKTRANE</font>'''</center><center>'''<font size="2" color="#000000" face="Arial">GENERATOR</font>'''</center><center>'''<font size="2" color="#000000" face="Arial">UKUPNO</font>'''</center><center>'''<font size="2" color="#000000" face="Arial">(MW)</font>'''</center><center>'''<font size="2" color="#000000" face="Arial">(MW)</font>'''</center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE SENJ</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3*72</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">216</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3*33</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE SKLOPE</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">1*22.5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">22.5</font></center><center></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE VINODOL</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3*28</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">84</font></center><center></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> CHE FUŽINE</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">4/(-4.2)</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">4/-4.2</font></center><center></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE PERUČA</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*20.8</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">41.6</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE ORLOVAC</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3*79</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">237</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">50</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> CS BUŠKO BLATO</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">11.3/(-10.3)</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">11.3/-10.3</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">0.81</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE ZAKUČAC</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*108 2*135</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">486</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">50+80</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> RHE VELEBIT</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*138/(-120)</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">276/-240</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">80</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE DUBROVNIK</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*108</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">216</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">50</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE ĐALE</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*20.4</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">40.8</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">6</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE KRALJEVAC</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">12.8+2*20.8+4.8</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">59.2</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">1</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">AKUMULACIJSKA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE RIJEKA</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*18</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">36</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*9</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE MILJACKA</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">4.8+3*6.4</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">24</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">1</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE GOLUBIĆ</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*3.27</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">6.5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">1</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE GOJAK</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3*16</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">48</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3*2</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE VARAŽDIN</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*43</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">86</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*18</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE ČAKOVEC</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*40.3</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">80.6</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*15</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE DUBRAVA</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*40.3</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">80.6</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*15</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE OZALJ</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*1+1*0.8+2*1.1</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> MALE HE (7)</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">11,6/(-1.5)</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">11,6/-1.5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> HE BIOLOŠKOG<br /> MINIMUMA (3)</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3.4</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3.4</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PROTOČNA</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> '''U K U P N O''' HE</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2076.1/-256</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> CS: crpna stanica CHE: crpna HE RHE: reverzibilna HE</font><font size="2" color="#000000" face="Arial"> TERMOELEKTRANE</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">RASPOLOŽIVA SNAGA</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">TEHNIČKI MINIMUM<br />(MW)</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">GORIVO</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">GENERATOR</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">PRAG</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">(MW)</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">(MW)</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> TE PLOMIN I</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">105</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">98</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">60</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">ugljen</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> TE PLOMIN II*</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">210</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">192</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">90</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">ugljen</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> TE RIJEKA</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">320</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">303</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">90</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">l.ulje</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> TE SISAK</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*210</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">396</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">90+90</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">l.ulje/p.plin</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> TE-TO ZAGREB</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">25+120</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">135</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">12+60</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">l.ulje/p.plin</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> EL-TO ZAGREB</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">12,5+32+52</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">83</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3.5+5.5+2*1</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">l.ulje/p.plin</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> KTE JERTOVEC</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*42,5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">83</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">8+8</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">p.plin/ELU</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> PTE OSIJEK</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2*25</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">48</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">1+1</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">p.plin/ELU</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> TE-TO OSIJEK</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">45</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">42</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">10</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">l.ulje/p.plin</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> NE KRŠKO(50%)</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">332</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">316</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">16</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">UO2</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> INTERVENTNE DIESEL<br /> (4)</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">34.8</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">34.8</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">D2</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> INTERVENTNE PLINSKE<br /> (1)</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">13.5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">13.5</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">2GT</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> '''U K U P N O''' TE+NE</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">1856.8</font></center><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">1744.3</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"> l.ulje: loživo ulje p.plin: prirodni plin ELU: extralako ulje </font><font size="2" color="#000000" face="Arial"> UO2: uranov oksid D2/2GT: specijalna ulja za pogon interventnih elektrana</font><font size="2" color="#000000" face="Arial"> '''U K U P N O''' HE+TE+NE</font><center><font size="2" color="#000000" face="Arial">3820.4</font></center><font size="2" color="#000000" face="Arial"><nowiki>* TE Plomin II - blok, u kojem je HEP 50 %-tni vlasnik, u fazi testiranja </nowiki></font><font size="2" color="#000000" face="Arial">Napomena: U tablici nisu prikazane neraspoložive termoelektrane u drugim državama, ukupnesnage 650 MW; TE Obrenovac (300 MW) u Srbiji, te TE Tuzla (200 MW),TE Kakanj (50 MW) i TE Gacko (100 MW) u Bosni i Hercegovini.</font>|- | ||
| + | | | ||
| + | |} {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" |} {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"<font size="3" face="Arial"></font><font face="Arial">'''Tablica 4'''. Godine izlaska iz pogona postojećih termoelektrana </font> |} {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"<center><br /> {| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" height="157" width="520"</center><center><font size="4" face="Arial">'''Elektrana'''</font></center><center><font size="4" face="Arial">'''Godina izlaska iz pogona'''</font></center><font face="Arial">TE Plomin 1</font><center><font face="Arial">2015</font></center><font face="Arial">EL-TO Zagreb blok 2</font><center><font face="Arial">2010</font></center><font face="Arial">TE Rijeka</font><center><font face="Arial">2015</font></center><font face="Arial">TE-TO Zagreb blok 3</font><center><font face="Arial">2010</font></center><font face="Arial">TE-TO Osijek</font><center><font face="Arial">2015</font></center><font face="Arial">TE Sisak 1</font><center><font face="Arial">2010</font></center><font face="Arial">TE Sisak 2</font><center><font face="Arial">2014</font></center><font face="Arial">PTE Osijek</font><center><font face="Arial">2011</font></center><font face="Arial">PTE Jertovec</font><center><font face="Arial">2012</font></center><font face="Arial">TE-TO Zagreb blok 1</font><center><font face="Arial">2009</font></center> |}<br /> | ||
|} | |} | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Inačica od 16:08, 4. siječnja 2008.
|} {| border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" width="99%"
HIDROELEKTRANEMINIMUM
(MW)
ELEKTRANE
MINIMUMA (3)
(MW)
(4)
(1)
{| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" |} {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"Tablica 4. Godine izlaska iz pogona postojećih termoelektrana |} {| border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%"
{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" height="157" width="520"
TE Plomin 1
EL-TO Zagreb blok 2
TE Rijeka
TE-TO Zagreb blok 3
TE-TO Osijek
TE Sisak 1
TE Sisak 2
PTE Osijek
PTE Jertovec
TE-TO Zagreb blok 1
|}
|}