Razlika između inačica stranice »OBLICI PRIMARNE ENERGIJE«
Jump to navigation
Jump to search
| Redak 28: | Redak 28: | ||
[[Slika:Udjeli_primarnih_energija_2004.jpg|Udio u obnovljivim izvorima energije]] | [[Slika:Udjeli_primarnih_energija_2004.jpg|Udio u obnovljivim izvorima energije]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Alternativni == | ||
| + | |||
| + | === '''Obnovljivi''' === | ||
| + | |||
| + | * balega | ||
| + | * drvo | ||
| + | * treset | ||
| + | * biomasa | ||
| + | * [[sunčeva energija]] | ||
| + | * [[geotermalna energija]] | ||
| + | * [[etanol]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Električna energija i vodik nisu primarne energije, nego sekundarne, tzv. energy carrieri. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika:CiOECD.gif|Cumulative installed OECD solar PV capacity]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Slika: Udijeli_obnovljivih_izvora.jpg|thumb|left|800px]] | ||
Inačica od 13:23, 6. studenog 2006.
Primarna energija je ona uzeta iz prirode bez pretvorbe, bilo da se radi o kemijskom potencijalu fosilnih goriva, drva ili biomase, nuklearnoj energiji, kinetičkoj energiji vjetra, potencijalnoj energiji vodenih tokova ili toplinskoj energiji geotermalnih izvora.
Komercijalni
Neobnovljivi
- fosilna goriva
- nafta
- plin
- ugljen
- nuklearna energija
Obnovljivi
Alternativni
Obnovljivi
- balega
- drvo
- treset
- biomasa
- sunčeva energija
- geotermalna energija
- etanol
Električna energija i vodik nisu primarne energije, nego sekundarne, tzv. energy carrieri.




