Razlika između inačica stranice »Filip Igrcic«
Jump to navigation
Jump to search
| Redak 153: | Redak 153: | ||
|align="left" colspan="5" | | |align="left" colspan="5" | | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" rowspan="3"|''' | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" rowspan="3"|'''TERMOELEKTRANE''' |
|align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" colspan="2"|'''RASPOLOŽIVA SNAGA''' | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" colspan="2"|'''RASPOLOŽIVA SNAGA''' | ||
|align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" rowspan="3"|'''TEHNIČKI MINIMUM (MW)''' | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" rowspan="3"|'''TEHNIČKI MINIMUM (MW)''' | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" rowspan="3"|''' | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" rowspan="3"|'''GORIVO''' |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" colspan="1"|'''GENERATOR''' | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" colspan="1"|'''GENERATOR''' | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" colspan="1"|''' | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black" colspan="1"|'''PRAG''' |
|- | |- | ||
|align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|'''(MW)''' | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|'''(MW)''' | ||
|align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|'''(MW)''' | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|'''(MW)''' | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|TE PLOMIN I |
|align="right"|3*72 | |align="right"|3*72 | ||
|align="right"|216 | |align="right"|216 | ||
| Redak 170: | Redak 170: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|TE PLOMIN II* |
|align="right"|1x22.5 | |align="right"|1x22.5 | ||
|align="right"|22.5 | |align="right"|22.5 | ||
| Redak 176: | Redak 176: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|TE RIJEKA |
|align="right"|3*28 | |align="right"|3*28 | ||
|align="right"|84 | |align="right"|84 | ||
| Redak 182: | Redak 182: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|TE SISAK |
|align="right"|4/(-4.2) | |align="right"|4/(-4.2) | ||
|align="right"|4/-4.2 | |align="right"|4/-4.2 | ||
| Redak 188: | Redak 188: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|TE-TO ZAGREB |
|align="right"|2*20.8 | |align="right"|2*20.8 | ||
|align="right"|41.6 | |align="right"|41.6 | ||
| Redak 194: | Redak 194: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|EL-TO ZAGREB |
|align="right"|10.392 | |align="right"|10.392 | ||
|align="right"|237 | |align="right"|237 | ||
| Redak 200: | Redak 200: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|KTE JERTOVEC |
|align="right"|11.3/(-10.3) | |align="right"|11.3/(-10.3) | ||
|align="right"|11.3/-10.3 | |align="right"|11.3/-10.3 | ||
| Redak 206: | Redak 206: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|PTE OSIJEK |
|align="right"|2*108 2*135 | |align="right"|2*108 2*135 | ||
|align="right"|486 | |align="right"|486 | ||
| Redak 212: | Redak 212: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|TE-TO OSIJEK |
|align="right"|2*138/(-120) | |align="right"|2*138/(-120) | ||
|align="right"|276/-240 | |align="right"|276/-240 | ||
| Redak 218: | Redak 218: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|NE KRŠKO(50%) |
|align="right"|2*108 | |align="right"|2*108 | ||
|align="right"|216 | |align="right"|216 | ||
| Redak 224: | Redak 224: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|INTERVENTNE DIESEL (4) |
|align="right"|2*20.4 | |align="right"|2*20.4 | ||
|align="right"|40.8 | |align="right"|40.8 | ||
| Redak 230: | Redak 230: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| INTERVENTNE PLINSKE(1) |
|align="right"|12.8+2*20.8+4.8 | |align="right"|12.8+2*20.8+4.8 | ||
|align="right"|59.2 | |align="right"|59.2 | ||
| Redak 236: | Redak 236: | ||
|align="right"|AKUMULACIJSKA | |align="right"|AKUMULACIJSKA | ||
|- | |- | ||
| − | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"| | + | |align="center" bgcolor="lightyellow" style="color:black"|'''U K U P N O''' TE+NE |
|align="right"|2*18 | |align="right"|2*18 | ||
|align="right"|36 | |align="right"|36 | ||
Inačica od 23:01, 7. siječnja 2008.
| HIDROELEKTRANE | RASPOLOŽIVA SNAGA | TEHNIČKI MINIMUM (MW) | TIP ELEKTRANE | |
| GENERATOR | UKUPNO | |||
| (MW) | (MW) | |||
| HE SENJ | 3*72 | 216 | 3x33 | AKUMULACIJSKA |
| HE SKLOPE | 1x22.5 | 22.5 | 0 | AKUMULACIJSKA |
| HE VINODOL | 3*28 | 84 | 0 | AKUMULACIJSKA |
| CHE FUŽINE | 4/(-4.2) | 4/-4.2 | 0 | AKUMULACIJSKA |
| HE PERUČA | 2*20.8 | 41.6 | 5 | AKUMULACIJSKA |
| HE ORLOVAC | 10.392 | 237 | 50 | AKUMULACIJSKA |
| CS BUŠKO BLATO | 11.3/(-10.3) | 11.3/-10.3 | 0.81 | AKUMULACIJSKA |
| HE ZAKUČAC | 2*108 2*135 | 486 | 50+80 | AKUMULACIJSKA |
| RHE VELEBIT | 2*138/(-120) | 276/-240 | 80 | AKUMULACIJSKA |
| HE DUBROVNIK | 2*108 | 216 | 50 | AKUMULACIJSKA |
| HE ĐALE | 2*20.4 | 40.8 | 6 | AKUMULACIJSKA |
| HE KRALJEVAC | 12.8+2*20.8+4.8 | 59.2 | 1 | AKUMULACIJSKA |
| HE RIJEKA | 2*18 | 36 | 2*9 | PROTOČNA |
| HE MILJACKA | 4.8+3*6.4 | 24 | 1 | PROTOČNA |
| HE GOLUBIĆ | 2*3.27 | 6.5 | 1 | PROTOČNA |
| HE GOJAK | 3*16 | 48 | 3*2 | PROTOČNA |
| HE VARAŽDIN | 2*43 | 86 | 2*18 | PROTOČNA |
| HE ČAKOVEC | 2*40.3 | 80.6 | 2*15 | PROTOČNA |
| HE DUBRAVA | 2*40.3 | 80.6 | 2*15 | PROTOČNA |
| HE OZALJ | 2*1+1*0.8+2*1.1 | 5 | PROTOČNA | |
| MALE HE (7) | 11,6/(-1.5) | 11,6/-1.5 | PROTOČNA | |
| HE BIOLOŠKOG MINIMUMA (3) | 3.4 | 3.4 | PROTOČNA | |
| U K U P N O HE | 2076.1/-256 | |||
| CS: crpna stanica CHE: crpna HE RHE: reverzibilna HE | ||||
| TERMOELEKTRANE | RASPOLOŽIVA SNAGA | TEHNIČKI MINIMUM (MW) | GORIVO | |
| GENERATOR | PRAG | |||
| (MW) | (MW) | |||
| TE PLOMIN I | 3*72 | 216 | 3x33 | AKUMULACIJSKA |
| TE PLOMIN II* | 1x22.5 | 22.5 | 0 | AKUMULACIJSKA |
| TE RIJEKA | 3*28 | 84 | 0 | AKUMULACIJSKA |
| TE SISAK | 4/(-4.2) | 4/-4.2 | 0 | AKUMULACIJSKA |
| TE-TO ZAGREB | 2*20.8 | 41.6 | 5 | AKUMULACIJSKA |
| EL-TO ZAGREB | 10.392 | 237 | 50 | AKUMULACIJSKA |
| KTE JERTOVEC | 11.3/(-10.3) | 11.3/-10.3 | 0.81 | AKUMULACIJSKA |
| PTE OSIJEK | 2*108 2*135 | 486 | 50+80 | AKUMULACIJSKA |
| TE-TO OSIJEK | 2*138/(-120) | 276/-240 | 80 | AKUMULACIJSKA |
| NE KRŠKO(50%) | 2*108 | 216 | 50 | AKUMULACIJSKA |
| INTERVENTNE DIESEL (4) | 2*20.4 | 40.8 | 6 | AKUMULACIJSKA |
| INTERVENTNE PLINSKE(1) | 12.8+2*20.8+4.8 | 59.2 | 1 | AKUMULACIJSKA |
| U K U P N O TE+NE | 2*18 | 36 | 2*9 | PROTOČNA |