Razlika između inačica stranice »Kućanski aparati«
(→Uvod) |
|||
| Redak 2: | Redak 2: | ||
Kućanski aparati troše oko 20% električne energije od ukupne energije koju troši jedno kućanstvo. Među najvećše potrošače spadaju hladnjaci i perilice rublja. Pri kupnji novog uređaja treba osim cijene samog aparata pozorno pogledati i kakve karakteristike ima uređaj. U većini slučajeva je bolje kupiti skuplji uređaj koji troši učinkovitije električnu energiju. Budući da kućanski aparati spadaju među veće potrošače električne energije postoje mnogi pravilnici o tome koje uvijete trebaju zadovoljavati. Recimo aparati stari 10 godina troše oko 50% električne energije više od ovih novih. Tako se uštede struje mogu smatrati kao mjesečne rate kojim otplaćivamo aparat tokom njegovog životnog vijeka. | Kućanski aparati troše oko 20% električne energije od ukupne energije koju troši jedno kućanstvo. Među najvećše potrošače spadaju hladnjaci i perilice rublja. Pri kupnji novog uređaja treba osim cijene samog aparata pozorno pogledati i kakve karakteristike ima uređaj. U većini slučajeva je bolje kupiti skuplji uređaj koji troši učinkovitije električnu energiju. Budući da kućanski aparati spadaju među veće potrošače električne energije postoje mnogi pravilnici o tome koje uvijete trebaju zadovoljavati. Recimo aparati stari 10 godina troše oko 50% električne energije više od ovih novih. Tako se uštede struje mogu smatrati kao mjesečne rate kojim otplaćivamo aparat tokom njegovog životnog vijeka. | ||
| + | |||
| + | Među najznačajnije kućanske aparate spadaju: | ||
| + | |||
| + | * hladnjake i ledenice, te njihove kombinacije; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * perilice rublja; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * bubnjaste sušilice rublja, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * kombinirane perilice-sušilice rublja | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * perilice posuđa; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * električne pećnice; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * klimatizacijske uređaje; | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * električne izvore svjetla napajane direktno iz mreže. | ||
| + | |||
| + | Prosječni životni vijek za najčešće kućanske aparate: | ||
| + | |||
| + | Zamrzivač: 20 godina, | ||
| + | Hladnjak: 19 godina, | ||
| + | Štednjak : 18 godina, | ||
| + | Perilica rublja : 14 godina, | ||
| + | Perilica suđa: 14 godina, | ||
| + | Električni bojler: 13 godina, | ||
| + | Plinski bojler: 12 godina, | ||
| + | Mikrovalna pećnica: 10 godina. | ||
Inačica od 12:22, 20. siječnja 2008.
Uvod
Kućanski aparati troše oko 20% električne energije od ukupne energije koju troši jedno kućanstvo. Među najvećše potrošače spadaju hladnjaci i perilice rublja. Pri kupnji novog uređaja treba osim cijene samog aparata pozorno pogledati i kakve karakteristike ima uređaj. U većini slučajeva je bolje kupiti skuplji uređaj koji troši učinkovitije električnu energiju. Budući da kućanski aparati spadaju među veće potrošače električne energije postoje mnogi pravilnici o tome koje uvijete trebaju zadovoljavati. Recimo aparati stari 10 godina troše oko 50% električne energije više od ovih novih. Tako se uštede struje mogu smatrati kao mjesečne rate kojim otplaćivamo aparat tokom njegovog životnog vijeka.
Među najznačajnije kućanske aparate spadaju:
- hladnjake i ledenice, te njihove kombinacije;
- perilice rublja;
- bubnjaste sušilice rublja,
- kombinirane perilice-sušilice rublja
- perilice posuđa;
- električne pećnice;
- klimatizacijske uređaje;
- električne izvore svjetla napajane direktno iz mreže.
Prosječni životni vijek za najčešće kućanske aparate:
Zamrzivač: 20 godina, Hladnjak: 19 godina, Štednjak : 18 godina, Perilica rublja : 14 godina, Perilica suđa: 14 godina, Električni bojler: 13 godina, Plinski bojler: 12 godina, Mikrovalna pećnica: 10 godina.