Sve javne evidencije
Jump to navigation
Jump to search
Skupni prikaz evidencija postavljenih datoteka, brisanja, zaštite, blokiranja, i administratorskih prava. Možete suziti prikaz odabirući tip evidencije, suradničko ime ili stranicu u pitanju.
(Najnovije | Najstarije) Vidi (novijih 50) (starijih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 17:27, 25. kolovoza 2022. Romano (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Kuzn-en-gdp.png
- 17:27, 25. kolovoza 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Kuzn-en-gdp.png
- 16:13, 25. kolovoza 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:BDP po jedinici potrosene en.png
- 19:34, 20. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:2022-06-20.png
- 19:34, 20. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:2022-06-20.png
- 16:46, 8. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Povijesni trend.png
- 16:38, 8. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Povijesni trend.png
- 11:57, 8. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Povijesni trend.png
- 11:57, 8. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Povijesni trend.png
- 23:03, 7. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:HEP emisije.jpeg
- 23:03, 7. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:HEP emisije.jpeg
- 18:57, 7. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:BDP po jedinici potrosene en.png
- 18:57, 7. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:BDP po jedinici potrosene en.png
- 17:52, 7. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Global-primary-energy.png
- 17:12, 7. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Global-primary-energy.png
- 17:12, 7. lipnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Global-primary-energy.png
- 06:49, 31. svibnja 2022. 216.73.216.255 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 00:54, 31. svibnja 2022. Ilija lucic (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 33a..png
- 00:54, 31. svibnja 2022. Ilija lucic (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 33a..png
- 00:53, 31. svibnja 2022. Ilija lucic (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 4. (2).png
- 00:53, 31. svibnja 2022. Ilija lucic (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 4. (2).png
- 23:59, 22. svibnja 2022. 216.73.216.255 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 00:58, 20. svibnja 2022. Ilija lucic (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 33..png
- 00:58, 20. svibnja 2022. Ilija lucic (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 33..png
- 09:31, 19. svibnja 2022. Romano (razgovor | doprinosi) je stvorio suradnički račun.
- 14:43, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 8.png (Ostvarena godišnja proizvodnja električne energije u RH, izrazeno u GWh)
- 14:43, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 25.png (Trend rasta cijene električne energije u EU-27 (Kućanstva: sa svim porezima i davanjima; Industrija: PDV iskljucen))
- 14:43, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 25.png (Trend rasta cijene električne energije u EU-27 (Kućanstva: sa svim porezima i davanjima; Industrija: PDV iskljucen))
- 14:42, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 24.png (Trend rasta cijene električne energije u EU-27 (Kućanstva: sa svim porezima i davanjima; Industrija: PDV iskljucen))
- 14:42, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 24.png (Trend rasta cijene električne energije u EU-27 (Kućanstva: sa svim porezima i davanjima; Industrija: PDV iskljucen))
- 14:42, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 23.png (Cijene električne energije za industriju izražene u PPP)
- 14:42, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 23.png (Cijene električne energije za industriju izražene u PPP)
- 14:41, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 22.png (Cijene električne energije za kućanstva izražene u PPP)
- 14:41, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 22.png (Cijene električne energije za kućanstva izražene u PPP)
- 14:41, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 21.png (Cijene električne energije u Europi za industriju)
- 14:41, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 21.png (Cijene električne energije u Europi za industriju)
- 14:40, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 20.png (Cijene električne energije u Europi za kućanstva)
- 14:40, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 20.png (Cijene električne energije u Europi za kućanstva)
- 14:39, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 19 .png (Udio poreza i davanja u cijeni električne energije za industriju)
- 14:39, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 19 .png (Udio poreza i davanja u cijeni električne energije za industriju)
- 13:46, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 18.png
- 13:46, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 18.png
- 13:14, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 18 .png (Udio poreza na dodanu vrijednost i ostalih davanja u cijeni električne energije za kućanstva 2020 godina)
- 13:14, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 18 .png (Udio poreza na dodanu vrijednost i ostalih davanja u cijeni električne energije za kućanstva 2020 godina)
- 12:26, 6. travnja 2022. Dominik (razgovor | doprinosi) je stvorio suradnički račun.
- 20:57, 5. travnja 2022. 216.73.216.255 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 07:02, 7. ožujka 2022. 216.73.216.255 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 21:48, 21. veljače 2022. 216.73.216.255 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 01:30, 14. veljače 2022. Borna Dujmic (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:PGPP2.png (Promjena potrošnje primarne energije po energetskim regijama u 2020. godini, te prosječna godišnja promjena potrošnje u periodu od 10 godina https://ourworldindata.org/grapher/change-energy-consumption?tab=table&time=2009..latest)
- 01:30, 14. veljače 2022. Borna Dujmic (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:PGPP2.png (Promjena potrošnje primarne energije po energetskim regijama u 2020. godini, te prosječna godišnja promjena potrošnje u periodu od 10 godina https://ourworldindata.org/grapher/change-energy-consumption?tab=table&time=2009..latest)