Datoteka:WIndhydro.jpg
Inačica 9854 od 27. siječnja 2023. u 20:58 koju je unio Evita Leljak (razgovor | doprinosi) (Evita Leljak је postavio novu inačicu Datoteka:WIndhydro.jpg)
Veličina ovog prikaza: 800 × 250 piksela. Ostale razlučivosti: 320 × 100 piksela | 4.145 × 1.295 piksela.
Vidi sliku u punoj veličini (4.145 × 1.295 piksela, veličina datoteke: 504 KB, MIME tip: image/jpeg)
Opis
Udjeli obnovljivih izvora po energetskim regijama https://ourworldindata.org/renewable-energy
Povijest datoteke
Kliknite na datum/vrijeme kako biste vidjeli datoteku kakva je tada bila.
| Datum/Vrijeme | Minijatura | Dimenzije | Suradnik | Komentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| sadašnja | 20:54, 17. rujna 2026. | 4.145x1.295 (504 KB) | MarkoMaric (razgovor | doprinosi) | ||
| 20:54, 17. rujna 2026. | 1.579x680 (159 KB) | MarkoMaric (razgovor | doprinosi) | vraćeno na inačicu od 28. siječnja 2023., 12:30 (CET) | ||
| 20:53, 17. rujna 2026. | 4.145x1.295 (504 KB) | MarkoMaric (razgovor | doprinosi) | |||
| 13:30, 28. siječnja 2023. | 1.579x680 (159 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | |||
| 20:58, 27. siječnja 2023. | 1.576x683 (155 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | vraćeno na inačicu od 27. siječnja 2023., 19:36 (CET) | ||
| 20:55, 27. siječnja 2023. | 1.920x1.080 (286 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | |||
| 20:36, 27. siječnja 2023. | 1.576x683 (155 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | vraćeno na inačicu od 27. siječnja 2023., 19:29 (CET) | ||
| 20:35, 27. siječnja 2023. | 1.375x456 (87 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | vraćeno na inačicu od 5. veljače 2022., 22:30 (CET) | ||
| 20:29, 27. siječnja 2023. | 1.576x683 (155 KB) | Evita Leljak (razgovor | doprinosi) | Proizvodnja električne energije iz hidroelektrana i vjetroelektrana | ||
| 23:30, 5. veljače 2022. | 1.375x456 (87 KB) | Borna Dujmic (razgovor | doprinosi) | Udjeli obnovljivih izvora po energetskim regijama https://ourworldindata.org/renewable-energy |
- Ne možete prepisati ovu datoteku.
Poveznice slike
Sljedeće stranice povezuju na ovu sliku: