Sve javne evidencije
Jump to navigation
Jump to search
Skupni prikaz evidencija postavljenih datoteka, brisanja, zaštite, blokiranja, i administratorskih prava. Možete suziti prikaz odabirući tip evidencije, suradničko ime ili stranicu u pitanju.
(Najnovije | Najstarije) Vidi (novijih 50) (starijih 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).- 17:31, 13. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Njemacka222.jpg
- 17:29, 13. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Francuska222.jpg
- 17:26, 13. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:SAD222.jpg
- 17:19, 13. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:EU222.jpg
- 16:56, 13. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Europa222.jpg
- 13:42, 13. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:OECD222.jpg
- 17:51, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 25.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Hrvatske (2020.) - naglasak na nafti i prirodnom plinu)
- 17:51, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 24.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Brazil(2020.) - težište na nafti, visok udio biomase)
- 17:50, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 23.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Indije (2020.) - težište na ugljenu, visok udio biomase)
- 17:49, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 22.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Kine (2020.) - težište na ugljenu)
- 17:48, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 21.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Japana (2021.) - težište na fosilnim goriima, pogotovo nafta)
- 17:11, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 20.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Rusije (2020.) - težište na prirodnom plinu)
- 17:10, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 19.png (dio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Danske (2021.) - visok udio vjetra i biomase)
- 17:10, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 19.png (dio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Danske (2021.) - visok udio vjetra i biomase)
- 17:08, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 18.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Norveške (2021.) - težište na hidroenergiji)
- 17:07, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 17.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Njemačke (2021.) - naglasak na fosilnim gorivima)
- 17:07, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 17.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Njemačke (2021.) - naglasak na fosilnim gorivima)
- 17:07, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 16.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Francuske (2021.) - težište na nuklearnoj energiji)
- 17:07, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 16.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi Francuske (2021.) - težište na nuklearnoj energiji)
- 17:05, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 15.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi SAD-a (2021.))
- 17:05, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 15.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi SAD-a (2021.))
- 17:04, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 14.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi država EU-a (2020.))
- 17:04, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 14.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi država EU-a (2020.))
- 17:03, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 13.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi država Europe (2020.))
- 17:03, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 13.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi država Europe (2020.))
- 17:02, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 12.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi država OECD-a (2020.))
- 17:02, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 12.png (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u opskrbi država OECD-a (2020.))
- 16:24, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 11.jpg (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj svjetskoj opskrbi (2020.) - težište na fosilnim gorivima)
- 16:24, 11. rujna 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 11.jpg (Udio pojedinih komercijalnih primarnih energenata u ukupnoj svjetskoj opskrbi (2020.) - težište na fosilnim gorivima)
- 12:32, 22. lipnja 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 11.png
- 12:32, 22. lipnja 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 11.png
- 12:17, 22. lipnja 2023. Dario Zahatek (razgovor | doprinosi) je stvorio suradnički račun.
- 20:56, 5. lipnja 2023. 216.73.216.149 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 17:48, 2. lipnja 2023. 216.73.216.149 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 03:12, 6. travnja 2023. 216.73.216.149 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 16:35, 4. travnja 2023. 216.73.216.149 (razgovor) je stvorio suradnički račun.
- 20:24, 16. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 54c.png (Slika 54. Potrošnja solarne električne energije u EJ.)
- 20:24, 16. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 54c.png (Slika 54. Potrošnja solarne električne energije u EJ.)
- 20:23, 16. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 51c.png (Slika 51. Potrošnja električne energije iz vjetroelektrana u EJ.)
- 20:23, 16. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 51c.png (Slika 51. Potrošnja električne energije iz vjetroelektrana u EJ.)
- 10:16, 15. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 51a.png (Potrošnja električne energije iz vjetroelektrana u EJ)
- 10:16, 15. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 51a.png (Potrošnja električne energije iz vjetroelektrana u EJ)
- 10:15, 15. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 54a.png (Potrošnja solarne električne energije u EJ)
- 10:15, 15. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 54a.png (Potrošnja solarne električne energije u EJ)
- 10:14, 15. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) је postavio novu inačicu Datoteka:Slika 51.png (Potrošnja električne energije iz vjetroelektrana u EJ)
- 13:32, 5. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 53a.png (Količina prizvedenog etanola i biodizela po svjetskim regijama (2019. i 2020.g.))
- 13:32, 5. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 53a.png (Količina prizvedenog etanola i biodizela po svjetskim regijama (2019. i 2020.g.))
- 13:27, 5. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 52a.png (Proizvodnja biogoriva u milijunima tona ekvivalentne nafte)
- 13:27, 5. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) је postavio Datoteka:Slika 52a.png (Proizvodnja biogoriva u milijunima tona ekvivalentne nafte)
- 13:26, 5. ožujka 2023. David Plank (razgovor | doprinosi) stvorio je stranicu Datoteka:Slika 50a.png (Potrošnja hidroenergije po energetskim regijama u milijunima tona ekvivalenta nafte.)