Bilance primarne energije

Izvor: ENERPEDIA
Inačica 1805 od 24. listopada 2006. u 20:18 koju je unio Mario (razgovor | doprinosi)
Jump to navigation Jump to search

Cijena struje iz pojedinih primarnih izvora 1998

Slika 1. Cijena struje iz pojedinih primarnih izvora (ABB: Renewable Energy, Status and Prospects, 1998)


potrošnja primarne energije milijuna toe, 1999 nafta prirodni plin ugljen nuklearna energija hidroenergija ukupno
SAD* 883 555 543 198 26 2205
Amerike 1266 735 602 219 104 2929
Francuska* 96 34 14 102 7 252
EU* 632 327 206 223 29 1417
Norveška* 10 3 1 - 11 25
Rusija 126 327 109 31 14 608
Hrvatska 4 2 1 - 1 7
Europa 937 882 519 299 68.4 2709
Kina 200 19 511 4 18 753
Indija 95 21 150 3 6.2 276
Japan* 259 67 92 82 7 507
Azija i Pacifik 929 242 913 126 46 2255
Afrika 116 47 89 4 6 261
Bliski istok 215 158 7 - 1 380
Svijet 3462 2064 2130 651 227 8534
Svijet, porast 1.6% 2.4% -5.1% 3.8% 0.9% 0.2%
od toga OECD* 2171 1129 1079 564 117 5060

Tablica 1. Potrošnja primarne energije [TPES, milijuni tona ekvivalentne nafte], prema BP. Za usporedbu, ukupna iskorištena primarna energija vjetra u 1999. godini bila je 2.5 mtoe u svijetu.