Filip Igrcic

Izvor: ENERPEDIA
Inačica 4021 od 7. siječnja 2008. u 23:12 koju je unio Filip Igrcic (razgovor | doprinosi)
Jump to navigation Jump to search
HIDROELEKTRANE RASPOLOŽIVA SNAGA TEHNIČKI MINIMUM (MW) TIP ELEKTRANE
GENERATOR UKUPNO
(MW) (MW)
HE SENJ 3*72 216 3x33 AKUMULACIJSKA
HE SKLOPE 1x22.5 22.5 0 AKUMULACIJSKA
HE VINODOL 3*28 84 0 AKUMULACIJSKA
CHE FUŽINE 4/(-4.2) 4/-4.2 0 AKUMULACIJSKA
HE PERUČA 2*20.8 41.6 5 AKUMULACIJSKA
HE ORLOVAC 10.392   237 50 AKUMULACIJSKA
CS BUŠKO BLATO 11.3/(-10.3) 11.3/-10.3 0.81 AKUMULACIJSKA
HE ZAKUČAC 2*108 2*135 486 50+80 AKUMULACIJSKA
RHE VELEBIT 2*138/(-120) 276/-240 80 AKUMULACIJSKA
HE DUBROVNIK 2*108 216 50 AKUMULACIJSKA
HE ĐALE 2*20.4 40.8 6 AKUMULACIJSKA
HE KRALJEVAC 12.8+2*20.8+4.8 59.2 1 AKUMULACIJSKA
HE RIJEKA 2*18 36 2*9 PROTOČNA
HE MILJACKA 4.8+3*6.4 24 1 PROTOČNA
HE GOLUBIĆ 2*3.27 6.5 1 PROTOČNA
HE GOJAK 3*16 48 3*2 PROTOČNA
HE VARAŽDIN 2*43 86 2*18 PROTOČNA
HE ČAKOVEC 2*40.3 80.6 2*15 PROTOČNA
HE DUBRAVA 2*40.3 80.6 2*15 PROTOČNA
HE OZALJ 2*1+1*0.8+2*1.1 5 PROTOČNA
MALE HE (7) 11,6/(-1.5) 11,6/-1.5 PROTOČNA
HE BIOLOŠKOG MINIMUMA (3) 3.4 3.4 PROTOČNA
U K U P N O HE 2076.1/-256
CS: crpna stanica CHE: crpna HE RHE: reverzibilna HE
TERMOELEKTRANE RASPOLOŽIVA SNAGA TEHNIČKI MINIMUM (MW) GORIVO
GENERATOR PRAG
(MW) (MW)
TE PLOMIN I 105 98 60 ugljen
TE PLOMIN II* 210 192 90 ugljen
TE RIJEKA 320 303 90 l.ulje
TE SISAK 2*210 396 90+90 l.ulje/p.plin
TE-TO ZAGREB 25+120 135 12+60 l.ulje/p.plin
EL-TO ZAGREB 12,5+32+52 83 3.5+5.5+2*1 l.ulje/p.plin
KTE JERTOVEC 2*42,5 83 8+8 p.plin/ELU
PTE OSIJEK 2*25 48 1+1 p.plin/ELU
TE-TO OSIJEK 45 42 10 l.ulje/p.plin
NE KRŠKO(50%) 332 316 16 UO2
INTERVENTNE DIESEL (4) 34.8 34.8 D2
INTERVENTNE PLINSKE(1) 13.5 13.5 2GT
U K U P N O TE+NE 1856.8 1744.3
l.ulje: loživo ulje p.plin: prirodni plin ELU: extralako ulje
UO2: uranov oksid D2/2GT: specijalna ulja za pogon interventnih elektrana
U K U P N O HE+TE+NE 3820.4
* TE Plomin II - blok, u kojem je HEP 50 %-tni vlasnik, u fazi testiranja
Napomena: U tablici nisu prikazane neraspoložive termoelektrane u drugim državama, ukupne snage 650 MW; TE Obrenovac (300 MW) u Srbiji, te TE Tuzla (200 MW),TE Kakanj (50 MW) i TE Gacko (100 MW) u Bosni i Hercegovini.