Statistika datoteka
Jump to navigation
Jump to search
Slijede statistike postavljenih datoteka koje pokazuju zadnju inačicu datoteke. Starije ili izbrisane inačice nisu prikazane.
Datoteke uredskih formata
| MIME type | Possible extensions | Number of files | Combined size |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 7 (0,406%) | 7.814.595 bajtova (7,45 MB; 5,73 %) | |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 3 (0,174%) | 3.428.352 bajta (3,27 MB; 2,51 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0579%) | 37.376 bajtova (37 KB; 0,0274 %) |
Ukupna veličina datoteka za ovaj odlomak: 11.280.323 bajta (10,76 MB; 8,27%).
Crteži (vektorske slike)
| MIME type | Possible extensions | Number of files | Combined size |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 3 (0,174%) | 997.608 bajtova (974 KB; 0,731 %) |
Ukupna veličina datoteka za ovaj odlomak: 997.608 bajtova (974 KB; 0,731%).
Rasterske slike
| MIME type | Possible extensions | Number of files | Combined size |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1.120 (64,9%) | 78.471.589 bajtova (74,84 MB; 57,5 %) |
| image/png | .png, .apng | 443 (25,7%) | 42.672.670 bajtova (40,7 MB; 31,3 %) |
| image/gif | .gif | 149 (8,63%) | 2.976.979 bajtova (2,84 MB; 2,18 %) |
Ukupna veličina datoteka za ovaj odlomak: 124.121.238 bajtova (118,37 MB; 91%).
Sve datoteke
Ukupna veličina svih datoteka: 136.399.169 bajtova (130,08 MB).