Statistika datoteka
Jump to navigation
Jump to search
Slijede statistike postavljenih datoteka koje pokazuju zadnju inačicu datoteke. Starije ili izbrisane inačice nisu prikazane.
Datoteke uredskih formata
| MIME type | Possible extensions | Number of files | Combined size |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 7 (0,406%) | 7.814.595 bajtova (7,45 MB; 5,66 %) | |
| application/vnd.ms-powerpoint | .ppt, .pot, .pps, .ppa | 3 (0,174%) | 3.428.352 bajta (3,27 MB; 2,48 %) |
| application/vnd.ms-excel | .xls, .xlt, .xla | 1 (0,0579%) | 37.376 bajtova (37 KB; 0,0271 %) |
Ukupna veličina datoteka za ovaj odlomak: 11.280.323 bajta (10,76 MB; 8,17%).
Crteži (vektorske slike)
| MIME type | Possible extensions | Number of files | Combined size |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 3 (0,174%) | 997.608 bajtova (974 KB; 0,722 %) |
Ukupna veličina datoteka za ovaj odlomak: 997.608 bajtova (974 KB; 0,722%).
Rasterske slike
| MIME type | Possible extensions | Number of files | Combined size |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe | 1.120 (64,9%) | 78.825.438 bajtova (75,17 MB; 57,1 %) |
| image/png | .png, .apng | 443 (25,7%) | 44.044.476 bajtova (42 MB; 31,9 %) |
| image/gif | .gif | 149 (8,63%) | 2.976.979 bajtova (2,84 MB; 2,16 %) |
Ukupna veličina datoteka za ovaj odlomak: 125.846.893 bajta (120,02 MB; 91,1%).
Sve datoteke
Ukupna veličina svih datoteka: 138.124.824 bajta (131,73 MB).