Razlika između inačica stranice »Glavna stranica«
Jump to navigation
Jump to search
(Glavna stranica premješteno na Osnove Energetike) |
|||
| (Nije prikazano 12 međuinačica 3 suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
| − | # | + | |
| + | Ako koristite ovaj udžbenik za predavanja, te ih želite ispraviti, popraviti ili doraditi, javite mi se. [mailto:Neven.Duic@fsb.hr?subject=Enerpedia Neven Duić]. Također, rado bih dobio feedback, čak i ako ne želite ništa mijenjati. | ||
| + | |||
| + | Pogledajte [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n dokumentaciju o prilagodbi sučelja] | ||
| + | i [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Vodič za suradnike] za pomoć pri uporabi i podešavanju. | ||
| + | |||
| + | [[Image:EPlogo.png]] | ||
| + | |||
| + | #[[UVOD]] | ||
| + | #*[[ENERGIJA I MI]] | ||
| + | #*[[UPOTREBNA VRIJEDNOST ENERGIJE: RAD, GRIJANJE, HLAĐENJE]] | ||
| + | #*[[OBLICI ENERGIJE]] | ||
| + | #*[[ENERGIJA I EKONOMIJA]] | ||
| + | #*[[ENERGIJA I OKOLIŠ]] | ||
| + | #[[ENERGETSKA EKONOMIKA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Uvod:|UVOD]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Model_toka_novca:|MODEL TOKA NOVCA]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Konvencija_kraja_perioda|Konvencija kraja perioda]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Konvencija_sredine_perioda|Konvencija sredine perioda]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Konvencija_kontinuiranog_toka|Konvencija kontinuiranog toka]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Vremenska_vrijednost_novca|VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Budu.C4.87a_vrijednost_novca|Buduća vrijednost novca]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Sada.C5.A1nja_vrijednost_novca|Sadašnja vrijednost novca]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Budu.C4.87a_vrijednost_toka_jednakih_rata|Buduća vrijednost toka jednakih rata]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Rata_otplate|Rata otplate]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Sada.C5.A1nja_vrijednost_toka_jednakih_rata|Sadašnja vrijednost toka jednakih rata]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Povrat_kapitala|Povrat kapitala]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Sada.C5.A1nja_vrijednost_gradijenta|Sadašnja vrijednost gradijenta]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#.C5.BDivotni_vijek_opreme|ŽIVOTNI VIJEK OPREME]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Tro.C5.A1kovi_.28cijena.29_opreme|TROŠKOVI (CIJENA) OPREME]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Dobiti_i_tro.C5.A1kovi_projekta|DOBITI I TROŠKOVI PROJEKTA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Procjena_prijedloga_projekta|PROCJENA PRIJEDLOGA PROJEKTA]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Metoda_otplate_.28payback.29 |Metoda otplate (payback)]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Metoda_prosje.C4.8Dne_stope_povrata|Metoda prosječne stope povrata]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Unutra.C5.A1nja_stopa_povrata_.28IRR.29|Unutrašnja stopa povrata (IRR)]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Metoda_sada.C5.A1nje_vrijednosti|Metoda sadašnje vrijednosti]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Indeks_profitabilnosti|Indeks profitabilnosti]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Me.C4.91usobno_isklju.C4.8Divanje_i_ovisnost|Međusobno isključivanje i ovisnost]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Usporedba_razli.C4.8Ditih_metoda|Usporedba različitih metoda]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Pristup_cijene_.C5.BEivotnog_ciklusa|Pristup cijene životnog ciklusa]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Investicijske_odluke.2C_investicijska_nesigurnost|Investicijske odluke, investicijska nesigurnost]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Tehnike_sistematske_ekonomske_analize|TEHNIKE SISTEMATSKE EKONOMSKE ANALIZE]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Ostala_razmatranja_u_analizi_investicije|Ostala razmatranja u analizi investicije]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Porez_na_dobit|Porez na dobit]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Deprecijacija_.28amortizacija.29|Deprecijacija (amortizacija)]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Inflacija|Inflacija]] | ||
| + | #[[PRIMARNA ENERGIJA]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Uvod|UVOD]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Oblici_primarne_energije|OBLICI PRIMARNE ENERGIJE]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Neobnovljivi_.28komercijalni_ili_konvencionalni.29|Neobnovljivi (komercijalni ili konvencionalni)]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Obnovljivi_.28tradicionalni.2C_komercijalni_ili_konvencionalni.2C_novi_ili_alternativni.29|Obnovljivi (tradicionalni, komercijalni ili konvencionalni, novi ili alternativni)]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Bilance_primarne_energije|Bilance primarne energije]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Rezerve_primarne_energije|REZERVE PRIMARNE ENERGIJE]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Nafta|Nafta]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Plin|Plin]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Ugljen|Ugljen]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Uran|Uran]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Potencijal_obnovljive_energije|Potencijal obnovljivih izvora]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Proizvodnja_i_trgovina_primarnom_energijom|PROIZVODNJA I TRGOVINA PRIMARNOM ENERGIJOM ]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Nafta_2|Nafta]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Plin_2|Plin]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Ugljen_2|Ugljen]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Uran_2|Uran]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Naftovodi.2C_plinovodi_i_geopolitika|Naftovodi, plinovodi i geopolitika]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#LNG|LNG]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Potro.C5.A1nja_primarne_energije|POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Nafta_3|Nafta]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Plin_3|Plin]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Ugljen_3|Ugljen]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Nuklearna_energija|Nuklearna energija]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Hidroenergija|Hidroenergija]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Vjetroenergija|Vjetroenergija]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Tradicionalni_obnovljivi_izvori|Tradicionalni obnovljivi izvori]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Biomasa|Biomasa]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Otpad_kao_izvor_energije|Otpad kao izvor energije]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Geotermalna_energija|Geotermalna energija]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Solarna_energija|Solarna energija]] | ||
| + | #**[[PRIMARNA_ENERGIJA#Energija_mora|Energija mora]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Primarna_energija_i_kvaliteta_.C5.BEivota|PRIMARNA ENERGIJA I KVALITETA ŽIVOTA]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Efikasnost_potro.C5.A1nje_primarne_energije|EFIKASNOST POTROŠNJE PRIMARNE ENERGIJE]] | ||
| + | #*[[PRIMARNA_ENERGIJA#Zaklju.C4.8Dak|ZAKLJUČAK]] | ||
| + | #[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Proizvodnja električne energije|PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Termoelektrane|Termoelektrane]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Nuklearne_elektrane|Nuklearne elektrane]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Distribuirana proizvodnja|Distribuirana proizvodnja]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Otočna proizvodnja|Otočna proizvodnja]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Obnovljivi izvori|OBNOVLJIVI IZVORI]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Hidroelektrane|Hidroelektrane]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Vjetroelektrane|Vjetroelektrane]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Geotermalne elektrane|Geotermalne elektrane]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Elektrane na biomasu i otpad|Elektrane na biomasu i otpad]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#PV|PV]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Solarne termalne elektrane|Solarne termalne elektrane]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Elektrane na valove, plimu i oseku|Elektrane na valove, plimu i oseku]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Alternativne tehnologije|Alternativne tehnologije]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#KGH|KGH]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Grijanje|Grijanje]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Hlađenje|Hlađenje]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Klimatizacija|Klimatizacija]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Solarna energija|Solarna energija]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Geotermalna energija|Geotermalna energija]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Akumulatori energije|Akumulatori energije]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Kogeneracija|KOGENERACIJA]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#MikroCHP|MikroCHP]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Tipična kogeneracijska elektrana|Tipična kogeneracijska elektrana]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Kogeneracije u termoelektranama|Kogeneracije u termoelektranama]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Kogeneracije na biomasu|Kogeneracije na biomasu]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Trigeneracija|TRIGENERACIJA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Gorive ćelije i vodik|GORIVE ĆELIJE I VODIK]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Dobivanje vodika reformiranjem|Dobivanje vodika reformiranjem]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Dobivanje vodika elektrolizom|Dobivanje vodika elektrolizom]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Akumulacija vodika|Akumulacija vodika]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Gorive ćelije|Gorive ćelije]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Poligeneracija|POLIGENERACIJA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Rafiniranje nafte|RAFINIRANJE NAFTE]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Uvod|Uvod]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Proces pripreme nafte za preradu|Proces pripreme nafte za preradu]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Podjela rafinerija prema tipovima|Podjela rafinerija prema tipovima]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Procesi koji se odvijaju u rafineriji|Procesi koji se odvijaju u rafineriji]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Povijest nafte|Povijest nafte]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Ekonomija rafiniranja|Ekonomija rafiniranja]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Zaštita okoliša i sigurnost|Zaštita okoliša i sigurnost]] | ||
| + | <!--#[[NUMERIČKE METODE U ENERGETICI]] | ||
| + | #*[[PRIJENOS TOPLINE KONDUKCIJOM]] | ||
| + | #*[[PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM]] | ||
| + | #*[[MODELIRANJE TURBINA]] | ||
| + | #*[[PRIJENOS TOPLINE ZRAČENJEM]] | ||
| + | #*[[IZGARANJE]] | ||
| + | #*[[MODELIRANJE LOŽIŠTA]]--> | ||
| + | #[[ENERGETSKA POLITIKA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_POLITIKA#Tranzicija_i_eurointegracije|TRANZICIJA I EUROINTEGRACIJE]] | ||
| + | #*[[EUROPSKA ENERGETSKA STRATEGIJA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_POLITIKA#Sigurnost dobave energije|SIGURNOST DOBAVE ENERGIJE]] | ||
| + | #*[[ENERGIJA I KONKURENTNOST PROIZVODA]] | ||
| + | #*[[RESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE]] | ||
| + | #*[[LIBERALIZACIJA ENERGETSKOG TRŽIŠTA]] | ||
| + | #*[[PRIVATIZACIJA]] | ||
| + | #[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST]] | ||
| + | #*[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Uvod|UVOD]] | ||
| + | #*[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Energija_u_poljoprivredi_i_šumarstvu|ENERGIJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU]] | ||
| + | #*[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Energija_u_industriji|ENERGIJA U INDUSTRIJI]] | ||
| + | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Dobivanje_potpore_uprave|Dobivanje potpore uprave]] | ||
| + | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Osnivanje_baze_podataka_o_energiji|Osnivanje baze podataka o energiji]] | ||
| + | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Energetski_audit_(pregled_utroška_energije)|Energetski audit (pregled utroška energije)]] | ||
| + | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Utvrđivanje,_procjena_i_provedba_izvedivih_načina_za očuvanje_energije|Utvrđivanje, procjena i provedba izvedivih načina za očuvanje energije]] | ||
| + | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Nadzor,_ocjena_i_praćenje_učinaka_mjera/projekata_za_uštedu_energije|Nadzor, ocjena i praćenje učinaka mjera/projekata za uštedu energije]] | ||
| + | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Dodatci|Dodatci]] | ||
| + | #*[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Zgradarstvo_-_Grijanje_i_hla.C4.91enje|ZGRADARSTVO - GRIJANJE I HLAĐENJE]] | ||
| + | #*[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Kućanski aparati|KUĆANSKI APARATI]] | ||
| + | #**[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Uvod|Uvod]] | ||
| + | #**[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Klasa_energetske_efikasnosti_i_označavanje_kućanski_aparata|Klasa energetske efikasnosti i označavanje kućanski aparata ]] | ||
| + | #**[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Kako_uštedjeti_električnu_energiju|Kako uštedjeti električnu energiju]] | ||
| + | #*[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Energija u uslugama|ENERGIJA U USLUGAMA]] | ||
| + | #*[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Transport|TRANSPORT]] | ||
| + | #**[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Trendovi_u_transportu|Trendovi u transportu]] | ||
| + | #**[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Congestion_dilemma|Congestion dilemma]] | ||
| + | #**[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Road_pricing|Road pricing]] | ||
| + | #**[[FINALNA_POTRO%C5%A0NJA_I_ENERGETSKA_EFIKASNOST#Zaključak|Zaključak]] | ||
| + | #[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE]] | ||
| + | #*[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE#Uvod|Uvod]] | ||
| + | #*[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE#Modeli razvoja|Modeli razvoja]] | ||
| + | #*[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE#Tehnološke revolucije|Tehnološke revolucije]] | ||
| + | #*[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE#Demografija i resursi|Demografija i resursi]] | ||
| + | #*[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE#Definicije održivosti|Definicije održivosti]] | ||
| + | #*[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE#Metode procjene održivog razvoja energetskih sustava|Metode procjene održivog razvoja energetskih sustava]] | ||
| + | #[[ENERGETIKA I OKOLIŠ]] | ||
| + | #*[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Uvod|UVOD]] | ||
| + | #*[[ENERGETIKA_I_OKOLI%C5%A0#Emisije_u_energetici|EMISIJE U ENERGETICI]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Kisele_kiše|Kisele kiše]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Utjecaj_na_zdravlje|Utjecaj na zdravlje]] | ||
| + | #*[[ENERGETIKA_I_OKOLI%C5%A0#Klimatske_promjene|KLIMATSKE PROMJENE]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Efekt_staklenika|Efekt staklenika]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Promjena_koncentracije_CO2_i_temperature|Promjena koncentracije CO2 i temperature]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Modeliranje_globalnog_zatopljenja|Modeliranje globalnog zatopljenja]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Kretanje_emisija_CO2|Kretanje emisija CO2]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Posljedice_globalnog_zatopljenja|Posljedice globalnog zatopljenja]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Izvori_emisije_CO2|Izvori emisije CO2]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Struktura_potrošnje_fosilnih_goriva|Struktura potrošnje fosilnih goriva]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Smanjenje_emisije_CO2_pri_proizvodnji_električne_energije|Smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji električne energije]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Smanjenje_emisije_CO2_racionalnim_korištenjem_energije|Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Smanjenje_emisije_CO2_u_transportu|Smanjenje emisije CO2 u transportu]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Pari.C5.A1ki_sporazum|Pariški sporazum]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Kyoto_protokol|Kyoto protokol]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#EU_ETS_-_Europski_sustav_trgovanja_emisijama eng._European_Emission_Trading|EU ETS - Europski sustav trgovanja emisijama eng. European Emission Trading]] | ||
| + | #[[PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA]] | ||
| + | #*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Uvod|UVOD]] | ||
| + | #*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Karakterizacija_sadašnjeg_stanja|KARAKTERIZACIJA SADAŠNJEG STANJA]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Stanovništvo|Stanovništvo]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Ekonomija_po_sektorima|Ekonomija po sektorima]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Finalna_potrošnja_energije_po_sektorima|Finalna potrošnja energije po sektorima]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Energetske_transformacije|Energetske transformacije]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Primarna_energija|Primarna energija]] | ||
| + | #*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Demografski_scenariji|DEMOGRAFSKI SCENARIJI]] | ||
| + | #*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Makroekonomski_scenariji|MAKROEKONOMSKI SCENARIJI]] | ||
| + | #*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Scenariji_finalne_potrošnje|SCENARIJI FINALNE POTROŠNJE]] | ||
| + | #*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Planiranje_elektroenergetskog_sustava|PLANIRANJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Vertikalno_integrirani_sustav|Vertikalno integrirani sustav]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Slobodno_tržište|Slobodno tržište]] | ||
| + | #**[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Otočni_režim|Otočni režim]] | ||
| + | #[[ENERGETSKA TRŽIŠTA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Zašto_liberalizacija|ZAŠTO LIBERALIZACIJA]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA TRŽIŠTA#Energetika_u_tranziciji|ENERGETIKA U TRANZICIJI]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Europsko_zajedničko_tržište|EUROPSKO ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_električne_energije|Tržište električne energije]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_prirodnog_plina|Tržište prirodnog plina]] | ||
| + | #*[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Restrukturiranje_i_liberalizacija_energetike_u_Hrvatskoj|RESTRUKTURIRANJE I LIBERALIZACIJA ENERGETIKE U HRVATSKOJ]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_električne_energije_RH|Tržište električne energije RH]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_prirodnog_plina_RH|Tržište prirodnog plina RH]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Restrukturiranje_HEP-a_i_INA-e|Restrukturiranje HEP-a i INA-e]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Privatizacija_HEP-a_i_INA-e|Privatizacija HEP-a i INA-e]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Regionalna_integracija|Regionalna integracija]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_nafte_i_naftnih_derivata|Tržište nafte i naftnih derivata]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_topline|Tržište topline]] | ||
| + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_ugljena|Tržište ugljena]] | ||
| + | #[[Testiranje]] | ||
| + | |||
| + | [[Disklejmer]] | ||
Trenutačna izmjena od 15:24, 25. siječnja 2020.
Ako koristite ovaj udžbenik za predavanja, te ih želite ispraviti, popraviti ili doraditi, javite mi se. Neven Duić. Također, rado bih dobio feedback, čak i ako ne želite ništa mijenjati.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.
- UVOD
- ENERGETSKA EKONOMIKA
- PRIMARNA ENERGIJA
- ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
- ENERGETSKA POLITIKA
- FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
- ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
- ENERGETIKA I OKOLIŠ
- UVOD
- EMISIJE U ENERGETICI
- KLIMATSKE PROMJENE
- Efekt staklenika
- Promjena koncentracije CO2 i temperature
- Modeliranje globalnog zatopljenja
- Kretanje emisija CO2
- Posljedice globalnog zatopljenja
- Izvori emisije CO2
- Struktura potrošnje fosilnih goriva
- Smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji električne energije
- Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije
- Smanjenje emisije CO2 u transportu
- Pariški sporazum
- Kyoto protokol
- EU ETS - Europski sustav trgovanja emisijama eng. European Emission Trading
- PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
- ENERGETSKA TRŽIŠTA
- Testiranje
