Razlika između inačica stranice »Glavna stranica«
Jump to navigation
Jump to search
| (Nije prikazano 6 međuinačica 2 suradnika) | |||
| Redak 1: | Redak 1: | ||
| + | |||
Ako koristite ovaj udžbenik za predavanja, te ih želite ispraviti, popraviti ili doraditi, javite mi se. [mailto:Neven.Duic@fsb.hr?subject=Enerpedia Neven Duić]. Također, rado bih dobio feedback, čak i ako ne želite ništa mijenjati. | Ako koristite ovaj udžbenik za predavanja, te ih želite ispraviti, popraviti ili doraditi, javite mi se. [mailto:Neven.Duic@fsb.hr?subject=Enerpedia Neven Duić]. Također, rado bih dobio feedback, čak i ako ne želite ništa mijenjati. | ||
Pogledajte [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n dokumentaciju o prilagodbi sučelja] | Pogledajte [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_i18n dokumentaciju o prilagodbi sučelja] | ||
i [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Vodič za suradnike] za pomoć pri uporabi i podešavanju. | i [http://meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Vodič za suradnike] za pomoć pri uporabi i podešavanju. | ||
| − | |||
| − | |||
[[Image:EPlogo.png]] | [[Image:EPlogo.png]] | ||
| Redak 123: | Redak 122: | ||
#**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Ekonomija rafiniranja|Ekonomija rafiniranja]] | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Ekonomija rafiniranja|Ekonomija rafiniranja]] | ||
#**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Zaštita okoliša i sigurnost|Zaštita okoliša i sigurnost]] | #**[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE#Zaštita okoliša i sigurnost|Zaštita okoliša i sigurnost]] | ||
| − | #[[NUMERIČKE METODE U ENERGETICI]] | + | <!--#[[NUMERIČKE METODE U ENERGETICI]] |
#*[[PRIJENOS TOPLINE KONDUKCIJOM]] | #*[[PRIJENOS TOPLINE KONDUKCIJOM]] | ||
#*[[PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM]] | #*[[PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM]] | ||
| Redak 129: | Redak 128: | ||
#*[[PRIJENOS TOPLINE ZRAČENJEM]] | #*[[PRIJENOS TOPLINE ZRAČENJEM]] | ||
#*[[IZGARANJE]] | #*[[IZGARANJE]] | ||
| − | #*[[MODELIRANJE LOŽIŠTA]] | + | #*[[MODELIRANJE LOŽIŠTA]]--> |
#[[ENERGETSKA POLITIKA]] | #[[ENERGETSKA POLITIKA]] | ||
#*[[ENERGETSKA_POLITIKA#Tranzicija_i_eurointegracije|TRANZICIJA I EUROINTEGRACIJE]] | #*[[ENERGETSKA_POLITIKA#Tranzicija_i_eurointegracije|TRANZICIJA I EUROINTEGRACIJE]] | ||
#*[[EUROPSKA ENERGETSKA STRATEGIJA]] | #*[[EUROPSKA ENERGETSKA STRATEGIJA]] | ||
| − | #*[[SIGURNOST DOBAVE ENERGIJE | + | #*[[ENERGETSKA_POLITIKA#Sigurnost dobave energije|SIGURNOST DOBAVE ENERGIJE]] |
#*[[ENERGIJA I KONKURENTNOST PROIZVODA]] | #*[[ENERGIJA I KONKURENTNOST PROIZVODA]] | ||
#*[[RESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE]] | #*[[RESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE]] | ||
| Redak 182: | Redak 181: | ||
#**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Smanjenje_emisije_CO2_racionalnim_korištenjem_energije|Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije]] | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Smanjenje_emisije_CO2_racionalnim_korištenjem_energije|Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije]] | ||
#**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Smanjenje_emisije_CO2_u_transportu|Smanjenje emisije CO2 u transportu]] | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Smanjenje_emisije_CO2_u_transportu|Smanjenje emisije CO2 u transportu]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Pari.C5.A1ki_sporazum|Pariški sporazum]] | ||
#**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Kyoto_protokol|Kyoto protokol]] | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#Kyoto_protokol|Kyoto protokol]] | ||
| + | #**[[ENERGETIKA_I_OKOLIŠ#EU_ETS_-_Europski_sustav_trgovanja_emisijama eng._European_Emission_Trading|EU ETS - Europski sustav trgovanja emisijama eng. European Emission Trading]] | ||
#[[PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA]] | #[[PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA]] | ||
#*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Uvod|UVOD]] | #*[[PLANIRANJE_RAZVOJA_ENERGETSKOG_SUSTAVA#Uvod|UVOD]] | ||
| Redak 210: | Redak 211: | ||
#**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Privatizacija_HEP-a_i_INA-e|Privatizacija HEP-a i INA-e]] | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Privatizacija_HEP-a_i_INA-e|Privatizacija HEP-a i INA-e]] | ||
#**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Regionalna_integracija|Regionalna integracija]] | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Regionalna_integracija|Regionalna integracija]] | ||
| − | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_nafte_i_naftnih_derivata|Tržište | + | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_nafte_i_naftnih_derivata|Tržište nafte i naftnih derivata]] |
#**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_topline|Tržište topline]] | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_topline|Tržište topline]] | ||
#**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_ugljena|Tržište ugljena]] | #**[[ENERGETSKA_TRŽIŠTA#Tržište_ugljena|Tržište ugljena]] | ||
Trenutačna izmjena od 15:24, 25. siječnja 2020.
Ako koristite ovaj udžbenik za predavanja, te ih želite ispraviti, popraviti ili doraditi, javite mi se. Neven Duić. Također, rado bih dobio feedback, čak i ako ne želite ništa mijenjati.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.
- UVOD
- ENERGETSKA EKONOMIKA
- PRIMARNA ENERGIJA
- ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
- ENERGETSKA POLITIKA
- FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
- ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
- ENERGETIKA I OKOLIŠ
- UVOD
- EMISIJE U ENERGETICI
- KLIMATSKE PROMJENE
- Efekt staklenika
- Promjena koncentracije CO2 i temperature
- Modeliranje globalnog zatopljenja
- Kretanje emisija CO2
- Posljedice globalnog zatopljenja
- Izvori emisije CO2
- Struktura potrošnje fosilnih goriva
- Smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji električne energije
- Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije
- Smanjenje emisije CO2 u transportu
- Pariški sporazum
- Kyoto protokol
- EU ETS - Europski sustav trgovanja emisijama eng. European Emission Trading
- PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
- ENERGETSKA TRŽIŠTA
- Testiranje
