Razlika između inačica stranice »Enerpedia«
Jump to navigation
Jump to search
| Redak 17: | Redak 17: | ||
#*[[Energija i ekonomija]] | #*[[Energija i ekonomija]] | ||
#*[[Energija i okoliš]] | #*[[Energija i okoliš]] | ||
| − | |||
#[[ENERGETSKA EKONOMIKA]] | #[[ENERGETSKA EKONOMIKA]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Uvod:|UVOD]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Uvod:|UVOD]] | ||
| Redak 23: | Redak 22: | ||
#**[[Konvekcija sredine perioda]] | #**[[Konvekcija sredine perioda]] | ||
#**[[Konvekcija kontinuiranog toka]] | #**[[Konvekcija kontinuiranog toka]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Model_toka_novca:|Model toka novca]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Model_toka_novca:|Model toka novca]] | ||
#**[[Buduća vrijednost novca]] | #**[[Buduća vrijednost novca]] | ||
| Redak 35: | Redak 30: | ||
#**[[Povrat kapitala]] | #**[[Povrat kapitala]] | ||
#**[[Sadašnja vrijednost gradijenta]] | #**[[Sadašnja vrijednost gradijenta]] | ||
| − | |||
| − | |||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Vremenska_vrijednost_novca|Vremenska vrijednost novca]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Vremenska_vrijednost_novca|Vremenska vrijednost novca]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#.C5.BDivotni_vijek_opreme|Životni vijek opreme]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#.C5.BDivotni_vijek_opreme|Životni vijek opreme]] | ||
| Redak 44: | Redak 37: | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Tehnike_sistematske_ekonomske_analize|Tehnike sistematske ekonomske analize]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Tehnike_sistematske_ekonomske_analize|Tehnike sistematske ekonomske analize]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Ostala_razmatranja_u_analizi_investicije|Ostala razmatranja u analizi investicije]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Ostala_razmatranja_u_analizi_investicije|Ostala razmatranja u analizi investicije]] | ||
| − | |||
#[[PRIMARNA ENERGIJA]] | #[[PRIMARNA ENERGIJA]] | ||
#*[[Oblici primarne energije]] | #*[[Oblici primarne energije]] | ||
Inačica od 10:56, 5. srpnja 2006.
Wiki Osnove Energetike je uspješno instaliran.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.
- UVOD
- ENERGETSKA EKONOMIKA
- PRIMARNA ENERGIJA
- ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
- NUMERIČKE METODE U ENERGETICI
- ENERGETSKA POLITIKA
- OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
- FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
- ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
- ENERGETIKA I OKOLIŠ
- PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
- ENERGETSKA TRŽIŠTA
- ENERGETIKA KAO BUSINESS
