Razlika između inačica stranice »Enerpedia«
Jump to navigation
Jump to search
| Redak 143: | Redak 143: | ||
#**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Dobivanje_potpore_uprave|Dobivanje potpore uprave]] | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Dobivanje_potpore_uprave|Dobivanje potpore uprave]] | ||
#**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Osnivanje_baze_podataka_o_energiji|Osnivanje baze podataka o energiji]] | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Osnivanje_baze_podataka_o_energiji|Osnivanje baze podataka o energiji]] | ||
| − | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Energetski_audit_( | + | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Energetski_audit_(pregled_utroška_energije)|Energetski audit (pregled utroška energije)]] |
#**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Utvrđivanje,_procjena_i_provedba_izvedivih_načina_za očuvanje_energije|Utvrđivanje, procjena i provedba izvedivih načina za očuvanje energije]] | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Utvrđivanje,_procjena_i_provedba_izvedivih_načina_za očuvanje_energije|Utvrđivanje, procjena i provedba izvedivih načina za očuvanje energije]] | ||
#**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Nadzor,_ocjena_i_praćenje_učinaka_mjera/projekata_za_uštedu_energije|Nadzor, ocjena i praćenje učinaka mjera/projekata za uštedu energije]] | #**[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST#Nadzor,_ocjena_i_praćenje_učinaka_mjera/projekata_za_uštedu_energije|Nadzor, ocjena i praćenje učinaka mjera/projekata za uštedu energije]] | ||
Inačica od 11:29, 30. svibnja 2008.
Wiki Osnove Energetike je uspješno instaliran.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.
- UVOD
- ENERGETSKA EKONOMIKA
- PRIMARNA ENERGIJA
- ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
- NUMERIČKE METODE U ENERGETICI
- ENERGETSKA POLITIKA
- FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
- UVOD
- ENERGIJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
- ENERGIJA U INDUSTRIJI
- Dobivanje potpore uprave
- Osnivanje baze podataka o energiji
- Energetski audit (pregled utroška energije)
- Utvrđivanje, procjena i provedba izvedivih načina za očuvanje energije
- Nadzor, ocjena i praćenje učinaka mjera/projekata za uštedu energije
- Dodatci
- Indetifikacija,evaluacija i imlementacija projekata racionalizacije korištenja energije
- Monitoring, evaluacija i follow-up rezultata mjere za štednju energije
- ZGRADARSTVO - GRIJANJE I HLAĐENJE
- KUĆANSKI APARATI
- ENERGIJA U USLUGAMA
- TRANSPORT
- ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
- ENERGETIKA I OKOLIŠ
- UVOD
- EMISIJE U ENERGETICI
- KLIMATSKE PROMJENE
- Efekt staklenika
- Promjena koncentracije CO2 i temperature
- Modeliranje globalnog zatopljenja
- Kretanje emisija CO2
- Posljedice globalnog zatopljenja
- Izvori emisije CO2
- Struktura potrošnje fosilnih goriva
- Smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji električne energije
- Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije
- Smanjenje emisije CO2 u transportu
- Kyoto protokol
- PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
- ENERGETSKA TRŽIŠTA
- ENERGETIKA KAO BUSINESS
- Testiranje
