Razlika između inačica stranice »Enerpedia«
Jump to navigation
Jump to search
| Redak 7: | Redak 7: | ||
[[Image:UvodZaglavlje.jpg]] | [[Image:UvodZaglavlje.jpg]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
#[[UVOD]] | #[[UVOD]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[ENERGIJA I MI]] |
| − | #*[[ | + | #*[[UPOTREBNA VRIJEDNOST ENERGIJE: RAD, GRIJANJE, HLAĐENJE]] |
| − | #*[[ | + | #*[[OBLICI ENERGIJE]] |
| − | #*[[ | + | #*[[ENERGIJA I EKONOMIJA]] |
| − | #*[[ | + | #*[[ENERGIJA I OKOLIŠ]] |
#[[ENERGETSKA EKONOMIKA]] | #[[ENERGETSKA EKONOMIKA]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Uvod:|UVOD]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Uvod:|UVOD]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Model_toka_novca:|MODEL TOKA NOVCA]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Model_toka_novca:|MODEL TOKA NOVCA]] | ||
| − | #**[[ | + | #**[[Konvencija kraja perioda]] |
| − | #**[[ | + | #**[[Konvencija sredine perioda]] |
| − | #**[[ | + | #**[[Konvencija kontinuiranog toka]] |
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Vremenska_vrijednost_novca|VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Vremenska_vrijednost_novca|VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA]] | ||
#**[[Buduća vrijednost novca]] | #**[[Buduća vrijednost novca]] | ||
| Redak 36: | Redak 33: | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Procjena_prijedloga_projekta|PROCJENA PRIJEDLOGA PROJEKTA]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Procjena_prijedloga_projekta|PROCJENA PRIJEDLOGA PROJEKTA]] | ||
#**[[Metoda otplate (payback)]] | #**[[Metoda otplate (payback)]] | ||
| − | #**[[Metoda | + | #**[[Metoda prosječne stope povrata]] |
#**[[Unutrašnja stopa povrata (IRR)]] | #**[[Unutrašnja stopa povrata (IRR)]] | ||
#**[[Metoda sadašnje vrijednosti]] | #**[[Metoda sadašnje vrijednosti]] | ||
#**[[Indeks profitabilnosti]] | #**[[Indeks profitabilnosti]] | ||
| − | #**[[ | + | #**[[Međusobno isključivanje i ovisnost]] |
| − | #**[[Usporedba | + | #**[[Usporedba različitih metoda]] |
#**[[Pristup cijene životnog ciklusa]] | #**[[Pristup cijene životnog ciklusa]] | ||
#**[[Investicijske odluke, investicijska nesigurnost]] | #**[[Investicijske odluke, investicijska nesigurnost]] | ||
| Redak 50: | Redak 47: | ||
#**[[Inflacija]] | #**[[Inflacija]] | ||
#[[PRIMARNA ENERGIJA]] | #[[PRIMARNA ENERGIJA]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[OBLICI PRIMARNE ENERGIJE]] |
#**[[komercijalni]] | #**[[komercijalni]] | ||
#**[[Alternativni]] | #**[[Alternativni]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[REZERVE PRIMARNE ENERGIJE]] |
#**[[Nafta]] | #**[[Nafta]] | ||
#**[[Plin]] | #**[[Plin]] | ||
| Redak 59: | Redak 56: | ||
#**[[Uran]] | #**[[Uran]] | ||
#**[[Potencijal obnovljivih izvora]] | #**[[Potencijal obnovljivih izvora]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[PROIZVODNJA I TRGOVINA PRIMARNOM ENERGIJOM ]] |
#**[[Nafta]] | #**[[Nafta]] | ||
#**[[Plin]] | #**[[Plin]] | ||
| Redak 66: | Redak 63: | ||
#**[[Naftovodi, plinovodi i geopolitika]] | #**[[Naftovodi, plinovodi i geopolitika]] | ||
#**[[LNG]] | #**[[LNG]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[POTROŠNJA PRIMARNE ENERGIJE]] |
#**[[Nafta]] | #**[[Nafta]] | ||
#**[[Plin]] | #**[[Plin]] | ||
| Redak 79: | Redak 76: | ||
#**[[Otpad kao izvor energije]] | #**[[Otpad kao izvor energije]] | ||
#**[[Ostali izvori]] | #**[[Ostali izvori]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[ PRIMARNA ENERGIJA I KVALITETA ŽIVOTA]] |
| − | #*[[ | + | #*[[EFIKASNOST POTROŠNJE PRIMARNE ENERGIJE]] |
#[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE]] | #[[ENERGETSKE TRANSFORMACIJE]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE]] |
#**[[Termoelektrane]] | #**[[Termoelektrane]] | ||
#**[[Nuklearne elektrane]] | #**[[Nuklearne elektrane]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
#**[[Hidroelektrane]] | #**[[Hidroelektrane]] | ||
#**[[Vjetroelektrane]] | #**[[Vjetroelektrane]] | ||
| Redak 124: | Redak 89: | ||
#**[[Solarne termalne elektrane]] | #**[[Solarne termalne elektrane]] | ||
#**[[Elektrane na valove, plimu i oseku]] | #**[[Elektrane na valove, plimu i oseku]] | ||
| + | #**[[Alternativne tehnologije]] | ||
| + | #**[[Distribuirana proizvodnja]] | ||
| + | #**[[Otočna proizvodnja]] | ||
| + | #*[[PROIZVODNJA TOPLINE]] | ||
| + | #*[[KOGENERACIJA]] | ||
#*[[KGH]] | #*[[KGH]] | ||
#**[[Solarna energija]] | #**[[Solarna energija]] | ||
| Redak 129: | Redak 99: | ||
#**[[Akumulatori energije]] | #**[[Akumulatori energije]] | ||
#*[[Akumulatori energije]] | #*[[Akumulatori energije]] | ||
| + | #*[[TRIGENERACIJA]] | ||
| + | #*[[GORIVE ĆELIJE I VODIK]] | ||
| + | #**[[Dobivanje vodika refromiranjem]] | ||
| + | #**[[Dobivanje vodika elektrolizom]] | ||
| + | #**[[Akumulacija vodika]] | ||
| + | #**[[Gorive ćelije]] | ||
| + | #*[[POLIGENERACIJA]] | ||
| + | #*[[RAFINIRANJE NAFTE]] | ||
| + | #[[NUMERIČKE METODE U ENERGETICI]] | ||
| + | #*[[PRIJENOS TOPLINE KONDUKCIJOM]] | ||
| + | #*[[PRIJENOS TOPLINE KONVEKCIJOM]] | ||
| + | #*[[MODELIRANJE TURBINA]] | ||
| + | #*[[PRIJENOS TOPLINE ZRAČENJEM]] | ||
| + | #*[[IZGARANJE]] | ||
| + | #*[[MODELIRANJE LOŽIŠTA]] | ||
| + | #[[ENERGETSKA POLITIKA]] | ||
| + | #*[[TRANZICIJA I EUROINTEGRACIJE]] | ||
| + | #*[[SIGURNOST DOBAVE ENERGIJE]] | ||
| + | #*[[ENERGIJA I KONKURENTNOST PROIZVODA]] | ||
| + | #*[[RESTRUKTURIRANJE ENERGETIKE]] | ||
| + | #*[[LIBERALIZACIJA ENERGETSKOG TRŽIŠTA]] | ||
| + | #*[[PRIVATIZACIJA]] | ||
| + | #[[OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE]] | ||
#[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST]] | #[[FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[ENERGIJA U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU]] |
| − | #*[[ | + | #*[[ENERGIJA U INDUSTRIJI]] |
#**[[Dobivanje podrške uprave]] | #**[[Dobivanje podrške uprave]] | ||
#**[[Energetska baza podataka]] | #**[[Energetska baza podataka]] | ||
| Redak 137: | Redak 130: | ||
#**[[Identifikacija, evaluacija i implementacija projekata racionalizacije korištenja energije]] | #**[[Identifikacija, evaluacija i implementacija projekata racionalizacije korištenja energije]] | ||
#**[[Monitoring, evaluacija i follow-up rezultata mjere za štednju energije]] | #**[[Monitoring, evaluacija i follow-up rezultata mjere za štednju energije]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[ZGRADARSTVO-GRIJANJE I HLAĐENJE]] |
| − | #*[[ | + | #*[[ENERGIJA U USLUGAMA]] |
| − | #*[[ | + | #*[[TRANSPORT]] |
#[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE]] | #[[ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE]] | ||
#[[ENERGETIKA I OKOLIŠ]] | #[[ENERGETIKA I OKOLIŠ]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[EMISIJE U ENERGETICI]] |
#**[[Kisele kiše]] | #**[[Kisele kiše]] | ||
#**[[Utjecaj na zdravlje]] | #**[[Utjecaj na zdravlje]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[KLIMATSKE PROMJENE]] |
#**[[Efekt staklenika]] | #**[[Efekt staklenika]] | ||
#**[[Promjena koncentracije CO2 i temperature]] | #**[[Promjena koncentracije CO2 i temperature]] | ||
| Redak 157: | Redak 150: | ||
#**[[Smanjenje emisije CO2 u transportu]] | #**[[Smanjenje emisije CO2 u transportu]] | ||
#[[PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA]] | #[[PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[UVOD]] |
| − | #*[[ | + | #*[[KARAKTERIZACIJA SADAŠNJEG STANJA]] |
#**[[Stanovništvo]] | #**[[Stanovništvo]] | ||
#**[[Ekonomija po sektorima]] | #**[[Ekonomija po sektorima]] | ||
| Redak 164: | Redak 157: | ||
#**[[Energetske trasformacije]] | #**[[Energetske trasformacije]] | ||
#**[[Primarna energija]] | #**[[Primarna energija]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[DEMOGRAFSKI SCENARIJ]] |
| − | #*[[ | + | #*[[MAKROEKONOMSKI SCENARIJ]] |
| − | #*[[ | + | #*[[SCENARIJ FINALNE POTROŠNJE]] |
| − | #*[[ | + | #*[[PLANJIRANJE ELEKTROENERGETSKOG SUSTAVA]] |
#**[[Vertikalno integrirani sustav]] | #**[[Vertikalno integrirani sustav]] | ||
#**[[Slobodno tržište]] | #**[[Slobodno tržište]] | ||
#**[[Otočni režim]] | #**[[Otočni režim]] | ||
#[[ENERGETSKA TRŽIŠTA]] | #[[ENERGETSKA TRŽIŠTA]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[ZAŠTO LIBERALIZACIJA]] |
| − | #*[[ | + | #*[[ENERGETIKA U TRANZICIJI]] |
| − | #*[[ | + | #*[[EUROPSKO ZAJEDNIČKO TRŽIŠTE ENERGIJOM]] |
| − | #**[[Tržište | + | #**[[Tržište električne energije]] |
#**[[Tržište prirodnog plina]] | #**[[Tržište prirodnog plina]] | ||
| − | #*[[ | + | #*[[RESTRUKTURIRANJE I LIBERALIZACIJA ENERGETIKE U HRVATSKOJ]] |
#**[[Tržište elektriène energije]] | #**[[Tržište elektriène energije]] | ||
#**[[Tržište prirodnog plina]] | #**[[Tržište prirodnog plina]] | ||
Inačica od 22:14, 11. rujna 2006.
Wiki Osnove Energetike je uspješno instaliran.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.
- UVOD
- ENERGETSKA EKONOMIKA
- PRIMARNA ENERGIJA
- ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
- NUMERIČKE METODE U ENERGETICI
- ENERGETSKA POLITIKA
- OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
- FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
- ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
- ENERGETIKA I OKOLIŠ
- EMISIJE U ENERGETICI
- KLIMATSKE PROMJENE
- Efekt staklenika
- Promjena koncentracije CO2 i temperature
- Modeliranje globalnog zatopljenja
- Kretanje emisija CO2
- Posljedice globalnog zatopljenja
- Izvori emisije CO2
- Struktura potrošnje fosilnih goriva
- Smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji elektriène energije
- Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije
- Smanjenje emisije CO2 u transportu
- PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
- ENERGETSKA TRŽIŠTA
- ENERGETIKA KAO BUSINESS
