Razlika između inačica stranice »Enerpedia«
Jump to navigation
Jump to search
| Redak 17: | Redak 17: | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Uvod:|UVOD]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Uvod:|UVOD]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Model_toka_novca:|MODEL TOKA NOVCA]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Model_toka_novca:|MODEL TOKA NOVCA]] | ||
| − | #**[[Konvencija kraja perioda]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Konvencija_kraja_perioda|Konvencija kraja perioda]] |
| − | #**[[Konvencija sredine perioda]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Konvencija_sredine_perioda|Konvencija sredine perioda]] |
| − | #**[[Konvencija kontinuiranog toka]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Konvencija_kontinuiranog_toka|Konvencija kontinuiranog toka]] |
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Vremenska_vrijednost_novca|VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Vremenska_vrijednost_novca|VREMENSKA VRIJEDNOST NOVCA]] | ||
| − | #**[[Buduća vrijednost novca]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Budu.C4.87a_vrijednost_novca|Buduća vrijednost novca]] |
| − | #**[[Sadašnja vrijednost novca]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Sada.C5.A1nja_vrijednost_novca|Sadašnja vrijednost novca]] |
| − | #**[[Buduća vrijednost toka jednakih rata]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Budu.C4.87a_vrijednost_toka_jednakih_rata|Buduća vrijednost toka jednakih rata]] |
| − | #**[[Rata otplate]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Rata_otplate|Rata otplate]] |
| − | #**[[Sadašnja vrijednost toka jednakih rata]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Sada.C5.A1nja_vrijednost_toka_jednakih_rata|Sadašnja vrijednost toka jednakih rata]] |
| − | #**[[Povrat kapitala]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Povrat_kapitala|Povrat kapitala]] |
| − | #**[[Sadašnja vrijednost gradijenta]] | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Sada.C5.A1nja_vrijednost_gradijenta|Sadašnja vrijednost gradijenta]] |
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#.C5.BDivotni_vijek_opreme|ŽIVOTNI VIJEK OPREME]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#.C5.BDivotni_vijek_opreme|ŽIVOTNI VIJEK OPREME]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Tro.C5.A1kovi_.28cijena.29_opreme|TROŠKOVI(CIJENA) OPREME]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Tro.C5.A1kovi_.28cijena.29_opreme|TROŠKOVI(CIJENA) OPREME]] | ||
Inačica od 20:03, 13. rujna 2006.
Wiki Osnove Energetike je uspješno instaliran.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.
- UVOD
- ENERGETSKA EKONOMIKA
- PRIMARNA ENERGIJA
- ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
- NUMERIČKE METODE U ENERGETICI
- ENERGETSKA POLITIKA
- OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
- FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
- ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
- ENERGETIKA I OKOLIŠ
- EMISIJE U ENERGETICI
- KLIMATSKE PROMJENE
- Efekt staklenika
- Promjena koncentracije CO2 i temperature
- Modeliranje globalnog zatopljenja
- Kretanje emisija CO2
- Posljedice globalnog zatopljenja
- Izvori emisije CO2
- Struktura potrošnje fosilnih goriva
- Smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji elektriène energije
- Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije
- Smanjenje emisije CO2 u transportu
- PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
- ENERGETSKA TRŽIŠTA
- ENERGETIKA KAO BUSINESS
