Razlika između inačica stranice »Enerpedia«
Jump to navigation
Jump to search
| Redak 32: | Redak 32: | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Dobiti_i_tro.C5.A1kovi_projekta|DOBITI I TROŠKOVI PROJEKTA]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Dobiti_i_tro.C5.A1kovi_projekta|DOBITI I TROŠKOVI PROJEKTA]] | ||
#*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Procjena_prijedloga_projekta|PROCJENA PRIJEDLOGA PROJEKTA]] | #*[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Procjena_prijedloga_projekta|PROCJENA PRIJEDLOGA PROJEKTA]] | ||
| − | #**[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Metoda_otplate_.28payback.29 | | + | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Metoda_otplate_.28payback.29 |Metoda otplate (payback)]] |
#**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Metoda_prosje.C4.8Dne_stope_povrata|Metoda prosječne stope povrata]] | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Metoda_prosje.C4.8Dne_stope_povrata|Metoda prosječne stope povrata]] | ||
#**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Unutra.C5.A1nja_stopa_povrata_.28IRR.29|Unutrašnja stopa povrata (IRR)]] | #**[[ENERGETSKA_EKONOMIKA#Unutra.C5.A1nja_stopa_povrata_.28IRR.29|Unutrašnja stopa povrata (IRR)]] | ||
Inačica od 20:16, 13. rujna 2006.
Wiki Osnove Energetike je uspješno instaliran.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.
- UVOD
- ENERGETSKA EKONOMIKA
- PRIMARNA ENERGIJA
- ENERGETSKE TRANSFORMACIJE
- NUMERIČKE METODE U ENERGETICI
- ENERGETSKA POLITIKA
- OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
- FINALNA POTROŠNJA I ENERGETSKA EFIKASNOST
- ODRŽIVI RAZVOJ ENERGETIKE
- ENERGETIKA I OKOLIŠ
- EMISIJE U ENERGETICI
- KLIMATSKE PROMJENE
- Efekt staklenika
- Promjena koncentracije CO2 i temperature
- Modeliranje globalnog zatopljenja
- Kretanje emisija CO2
- Posljedice globalnog zatopljenja
- Izvori emisije CO2
- Struktura potrošnje fosilnih goriva
- Smanjenje emisije CO2 pri proizvodnji elektriène energije
- Smanjenje emisije CO2 racionalnim korištenjem energije
- Smanjenje emisije CO2 u transportu
- PLANIRANJE RAZVOJA ENERGETSKOG SUSTAVA
- ENERGETSKA TRŽIŠTA
- ENERGETIKA KAO BUSINESS
